홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.15 | 승촌보 | 2024.07.15 15:00 | 2024.07.22 15:00 | 530 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.07.15 | 죽산보 | 2024.07.15 15:00 | 2024.07.22 15:00 | 1040 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.07.09 | 승촌보 | 2024.07.09 15:00 | 2024.07.15 15:00 | 1120 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.07.09 | 죽산보 | 2024.07.09 15:00 | 2024.07.15 15:00 | 1730 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.07.04 | 승촌보 | 2024.07.05 15:00 | 2024.07.12 15:00 | 610 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.07.04 | 죽산보 | 2024.07.05 15:00 | 2024.07.12 15:00 | 1010 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2024.06.30 | 승촌보 | 2024.06.30 11:00 | 2024.07.05 15:00 | 1130 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.30 | 죽산보 | 2024.06.30 11:00 | 2024.07.05 15:00 | 1970 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.06.28 | 승촌보 | 2024.07.01 00:00 | 2024.09.30 23:50 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.06.28 | 죽산보 | 2024.07.01 00:00 | 2024.09.30 23:50 | 120 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행