홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.06 | 승촌보 | 2024.09.06 15:00 | 2024.09.13 15:00 | 290 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.09.06 | 죽산보 | 2024.09.06 15:00 | 2024.09.13 15:00 | 360 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.08.19 | 승촌보 | 2024.08.20 15:00 | 2024.08.27 15:00 | 830 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) ※ 8.20. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.08.19 | 죽산보 | 2024.08.20 15:00 | 2024.08.27 15:00 | 980 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) ※ 8.20. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.08.16 | 승촌보 | 2024.08.16 19:00 | 2024.08.23 15:00 | 270 (㎥/s) | - |
2024.08.16 | 죽산보 | 2024.08.16 19:00 | 2024.08.23 15:00 | 500 (㎥/s) | - |
2024.08.05 | 승촌보 | 2024.08.05 15:00 | 2024.08.12 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.08.05 | 죽산보 | 2024.08.05 15:00 | 2024.08.12 15:00 | 500 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2024.07.19 | 승촌보 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 1320 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.07.19 | 죽산보 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 2150 (㎥/s) | (변경승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행