홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.14 | 승촌보 | 2024.10.14 15:00 | 2024.10.21 15:00 | 250 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.10.14 | 죽산보 | 2024.10.14 15:00 | 2024.10.21 15:00 | 450 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.30 | 죽산보 | 2024.10.01 00:00 | 2024.12.31 23:50 | 120 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.09.30 | 승촌보 | 2024.10.01 00:00 | 2024.12.31 23:50 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.09.21 | 승촌보 | 2024.09.21 12:00 | 2024.09.27 15:00 | 1510 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.21 | 죽산보 | 2024.09.21 12:00 | 2024.09.27 15:00 | 2500 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.20 | 죽산보 | 2024.09.20 15:00 | 2024.09.27 15:00 | 1160 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.20 | 승촌보 | 2024.09.20 15:00 | 2024.09.27 15:00 | 595 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.11 | 죽산보 | 2024.09.13 15:00 | 2024.09.20 15:00 | 820 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) ※ 9.13. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.09.11 | 승촌보 | 2024.09.13 15:00 | 2024.09.20 15:00 | 470 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) ※ 9.13. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행