홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.03.31 | 승촌보 | 2022.04.01 00:00 | 2022.10.01 00:00 | 100 (㎥/s) | [보 개방 모니터링 계획에 따라 운영수위 유지를 위한 방류 승인사항임] |
2022.03.31 | 죽산보 | 2022.04.01 00:00 | 2022.10.01 00:00 | 120 (㎥/s) | [보 개방 모니터링 계획에 따라 운영수위 유지를 위한 방류 승인사항임] |
2022.03.25 | 승촌보 | 2022.03.25 18:00 | 2022.03.31 18:00 | 600 (㎥/s) | - |
2022.03.25 | 죽산보 | 2022.03.25 18:00 | 2022.03.31 18:00 | 1000 (㎥/s) | - |
2022.03.16 | 승촌보 | 2022.03.17 18:00 | 2022.03.24 18:00 | 220 (㎥/s) | - |
2022.03.16 | 죽산보 | 2022.03.17 18:00 | 2022.03.24 18:00 | 400 (㎥/s) | - |
2021.11.05 | 죽산보 | 2021.11.07 18:00 | 2021.11.15 18:00 | 490 (㎥/s) | - |
2021.11.05 | 승촌보 | 2021.11.07 18:00 | 2021.11.15 18:00 | 280 (㎥/s) | - |
2021.09.30 | 승촌보 | 2021.10.01 00:00 | 2022.04.01 00:00 | 100 (㎥/s) | [보 개방 모니터링 계획에 따른 방류승인 사항임] |
2021.09.30 | 죽산보 | 2021.10.01 00:00 | 2022.04.01 00:00 | 120 (㎥/s) | [보 개방 모니터링 계획에 따른 방류승인 사항임] |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행