홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.07.07 | 승촌보 | 2022.07.07 21:00 | 2022.07.14 15:00 | 420 (㎥/s) | - |
2022.07.07 | 죽산보 | 2022.07.07 21:00 | 2022.07.14 15:00 | 730 (㎥/s) | - |
2022.06.30 | 죽산보 | 2022.06.30 13:00 | 2022.07.07 13:00 | 940 (㎥/s) | - |
2022.06.30 | 승촌보 | 2022.06.30 13:00 | 2022.07.07 13:00 | 560 (㎥/s) | - |
2022.06.23 | 승촌보 | 2022.06.23 13:00 | 2022.06.30 13:00 | 900 (㎥/s) | - |
2022.06.23 | 죽산보 | 2022.06.23 13:00 | 2022.06.30 13:00 | 1500 (㎥/s) | - |
2022.06.15 | 승촌보 | 2022.06.15 15:00 | 2022.06.22 15:00 | 240 (㎥/s) | - |
2022.06.15 | 죽산보 | 2022.06.15 15:00 | 2022.06.22 15:00 | 380 (㎥/s) | - |
2022.04.25 | 승촌보 | 2022.04.25 21:00 | 2022.05.02 18:00 | 800 (㎥/s) | - |
2022.04.25 | 죽산보 | 2022.04.25 21:00 | 2022.05.02 18:00 | 1300 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행