홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.09.02 | 죽산보 | 2022.09.02 18:00 | 2022.09.15 18:00 | 2700 (㎥/s) | - |
2022.09.02 | 승촌보 | 2022.09.02 18:00 | 2022.09.15 18:00 | 2600 (㎥/s) | - |
2022.08.11 | 승촌보 | 2022.08.11 18:00 | 2022.08.19 18:00 | 830 (㎥/s) | - |
2022.08.11 | 죽산보 | 2022.08.11 18:00 | 2022.08.19 18:00 | 1340 (㎥/s) | - |
2022.07.29 | 죽산보 | 2022.07.29 18:00 | 2022.08.05 18:00 | 530 (㎥/s) | - |
2022.07.29 | 승촌보 | 2022.07.29 18:00 | 2022.08.05 18:00 | 310 (㎥/s) | - |
2022.07.22 | 승촌보 | 2022.07.22 18:00 | 2022.07.29 15:00 | 190 (㎥/s) | - |
2022.07.22 | 죽산보 | 2022.07.22 18:00 | 2022.07.29 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2022.07.14 | 승촌보 | 2022.07.14 15:00 | 2022.07.21 15:00 | 500 (㎥/s) | - |
2022.07.14 | 죽산보 | 2022.07.14 15:00 | 2022.07.21 15:00 | 830 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행