홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.03 | 죽산보 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.11 15:00 | 550 (㎥/s) | - |
2023.05.03 | 승촌보 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.11 15:00 | 340 (㎥/s) | - |
2023.04.04 | 승촌보 | 2023.04.04 18:00 | 2023.04.11 18:00 | 230 (㎥/s) | - |
2023.04.04 | 죽산보 | 2023.04.04 18:00 | 2023.04.11 18:00 | 370 (㎥/s) | - |
2023.03.31 | 승촌보 | 2023.04.01 00:00 | 2023.10.01 00:00 | 100 (㎥/s) | [보 운영 모니터링 목적의 수위 유지를 위한 방류승인 사항임] |
2023.03.31 | 죽산보 | 2023.04.01 00:00 | 2023.10.01 00:00 | 120 (㎥/s) | [보 운영 모니터링 목적의 수위 유지를 위한 방류승인 사항임] |
2023.01.12 | 죽산보 | 2023.01.12 18:00 | 2023.01.19 18:00 | 190 (㎥/s) | - |
2023.01.12 | 승촌보 | 2023.01.12 18:00 | 2023.01.19 18:00 | 120 (㎥/s) | - |
2022.09.30 | 승촌보 | 2022.10.01 00:00 | 2023.04.01 00:00 | 100 (㎥/s) | [보 운영 모니터링 목적의 수위 유지를 위한 방류승인 사항임] |
2022.09.30 | 죽산보 | 2022.10.01 00:00 | 2023.04.01 00:00 | 120 (㎥/s) | [보 운영 모니터링 목적의 수위 유지를 위한 방류승인 사항임] |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행