홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.08.22 | 죽산보 | 2023.08.22 17:00 | 2023.08.29 15:00 | 2250 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.08.18 | 승촌보 | 2023.08.18 17:00 | 2023.08.24 15:00 | 420 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.18 | 죽산보 | 2023.08.18 17:00 | 2023.08.24 15:00 | 680 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.11 | 승촌보 | 2023.08.11 17:30 | 2023.08.17 15:00 | 190 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.11 | 죽산보 | 2023.08.11 17:30 | 2023.08.17 15:00 | 310 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.08 | 죽산보 | 2023.08.09 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 2700 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.08.08 | 승촌보 | 2023.08.09 10:00 | 2023.08.17 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.07.28 | 승촌보 | 2023.07.28 15:00 | 2023.08.02 15:00 | 180 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.07.28 | 죽산보 | 2023.07.28 15:00 | 2023.08.02 15:00 | 270 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.07.24 | 죽산보 | 2023.07.18 15:00 | 2023.08.02 15:00 | 2700 (㎥/s) | (방류기간 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행