홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.09.15 | 승촌보 | 2023.09.16 09:00 | 2023.09.20 15:00 | 1150 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.09.15 | 죽산보 | 2023.09.15 13:00 | 2023.09.20 15:00 | 1450 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.09.15 | 승촌보 | 2023.09.15 13:00 | 2023.09.20 15:00 | 860 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.09.13 | 죽산보 | 2023.09.13 17:00 | 2023.09.20 15:00 | 760 (㎥/s) | - |
2023.09.13 | 승촌보 | 2023.09.13 17:00 | 2023.09.20 15:00 | 500 (㎥/s) | - |
2023.09.05 | 승촌보 | 2023.09.05 15:00 | 2023.09.12 15:00 | 210 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.09.05 | 죽산보 | 2023.09.05 15:00 | 2023.09.12 15:00 | 400 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.08.29 | 죽산보 | 2023.08.29 15:00 | 2023.09.05 15:00 | 1820 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.08.29 | 승촌보 | 2023.08.29 15:00 | 2023.09.05 15:00 | 1070 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
2023.08.22 | 승촌보 | 2023.08.22 17:00 | 2023.08.29 15:00 | 1420 (㎥/s) | (방류량 변경 및 방류기간 연장) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행