홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.05.07 | 승촌보 | 2025.05.08 15:00 | 2025.05.16 15:00 | 160 (㎥/s) | (변경승인) |
2025.05.07 | 죽산보 | 2025.05.08 15:00 | 2025.05.16 15:00 | 270 (㎥/s) | (변경승인) |
2025.04.30 | 승촌보 | 2025.04.30 17:00 | 2025.05.07 15:00 | 150 (㎥/s) | (변경승인) |
2025.04.30 | 죽산보 | 2025.04.30 17:00 | 2025.05.07 15:00 | 250 (㎥/s) | (변경승인) |
2025.04.30 | 죽산보 | 2025.04.01 00:00 | 2025.06.30 23:50 | 120 (㎥/s) | (댐-보-하굿둑 연계운영을 위한 다기능보 방류승인) |
2025.04.30 | 승촌보 | 2025.04.01 00:00 | 2025.06.30 23:50 | 100 (㎥/s) | (댐-보-하굿둑 연계운영을 위한 다기능보 방류승인) |
2025.04.21 | 승촌보 | 2025.04.21 16:00 | 2025.04.28 15:00 | 185 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.04.21 | 죽산보 | 2025.04.21 16:00 | 2025.04.28 15:00 | 340 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.02.28 | 죽산보 | 2025.03.01 09:00 | 2025.03.07 15:00 | 250 (㎥/s) | [방류량 변경] |
2025.02.28 | 승촌보 | 2025.03.01 09:00 | 2025.03.07 15:00 | 150 (㎥/s) | [방류량 변경] |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행