기관소개
직원안내
직원확인을 원하시나요? 클릭하시면 해당부서 직원을 확인 하실 수 있습니다.부서 전화번호
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 062-600-8311~8 | 062-600-8319 |
| 예보통제과 | 062-600-8322~7 | 062-600-8329 |
| 예보통제과 전산실 | 062-600-8340~1 | 062-600-8329 |
| 전기통신과 | 062-600-8331~6 | 062-600-8339 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8401~6 | 063-630-8419 |
| 전기통신과 모후산강우레이더관 | 061-374-5483~4 | 061-374-5485 |
소장
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 성명 | 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 최재웅 | 소장 | 062-600-8300 | 영산강홍수통제소 업무 총괄 |
운영지원과
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 운영지원과 | 062-600-8310 | 운영지원과 업무 총괄 |
| 운영지원과 | 062-600-8311 | 예산, 중대재해, 성과관리, 감사 |
| 운영지원과 | 062-600-8313 | 인사, 조직관리, 근무성적평가, 국회업무 |
| 운영지원과 | 062-600-8316 | 계약, 지출 |
| 운영지원과 | 062-600-8312 | 국유재산,공용차량,기록물,정보공개, 청사관리, 방호 |
| 운영지원과 | 062-600-8317 | 지출, 복무, 맞춤형 복지 |
| 운영지원과 | 062-600-8315 | 개인정보, 교육, 공직윤리, 서무, 청렴, 보안 |
| 운영지원과 | 062-600-8314 | 물품관리, 계약, 맞춤형 복지, 상조회 운영 |
| 운영지원과 | 062-600-8318 | 청사 방호, 관사 관리, 소방관리, 당직업무 |
| 운영지원과 | 062-600-8301 | 부속실 업무, 행정업무 보조 |
| 운영지원과 | 062-600-8363 | 식당운영 |
| 운영지원과 | 062-600-8363 | 청사관리 |
예보통제과
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 예보통제과 | 062-600-8320 | 예보통제과 업무 총괄 |
| 예보통제과 | 062-600-8321 | 홍수예보 업무총괄, 홍수대응 비상근무 운영 |
| 예보통제과 | 062-600-8325 | 하천수 사용허가(일시적포함), 관리원 담당 |
| 예보통제과 | 062-600-8322 | 수자원운영팀 업무 총괄, 성과관리, 업무계획, 하천유지유량 |
| 예보통제과 | 062-600-8324 | 도시침수예보 TF 지원근무 |
| 예보통제과 | 062-600-8324 | 갈수예보, 댐부등 연계운영, 이수협의 |
| 예보통제과 | 062-600-8328 | 홍수예보, 홍수위험지도, 댐,저수지 방류승인 |
| 예보통제과 | 062-600-8326 | 수문자료관리, 홍수예보, 재난관리 |
| 예보통제과 | 062-600-8327 | 하천수 사용허가 및 지하수 사용 협의, 서무 |
| 예보통제과 | 062-600-8374 | 수문조사시설 설치운영관리, 홍수예보시설 관리 |
| 예보통제과 | 062-600-8372 | 재난관리 업무, 수문조사시설대장 |
| 예보통제과 | 062-600-8323 | 홍수예보 수신자 관리, 홍수예보 및 정보 관리카드 정비 |
| 예보통제과 | 062-600-8340 | 정보통신보안, 상황실관리, 전산시스템 유지 관리 |
| 예보통제과 | 062-600-8341 | 정보통신보안, 전산실 예산, 전산시스템 유지 관리 |
전기통신과
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 전기통신과 | 062-600-8330 | 전기통신과 업무 총괄 |
| 전기통신과 | 062-600-8331 | 기술팀 업무총괄, 홍수예보시설 관리 운용 총괄 |
| 전기통신과 | 062-600-8336 | 통신운영팀 업무총괄, 수문조사기기 관리 및 검정업무 |
| 전기통신과 | 062-600-8333 | 운영팀 업무 총괄, 소형 강우관측장비 사업 |
| 전기통신과 | 061-374-5483 | 소형 강우관측장비 관리운영, 강우레이더 품질관리 |
| 전기통신과 | 062-600-8332 | 수문조사 통신시설, 위성 수집장치 구축사업, 보안 |
| 전기통신과 | 062-600-8338 | 하천화상감시장치, 무선국 관리 |
| 전기통신과 | 062-600-8335 | 수문자료 품질관리, 정보통신실, 증발산량 관측장비 |
| 전기통신과 | 062-600-8334 | 수문자료 현장품질관리, 수문조사 통신시설 관리 지원, 서무 |
| 전기통신과 | 061-374-5483 | 청사 방호 및 시설물 관리 보조 |
| 전기통신과 | 061-374-5483 | 청사 방호 및 시설물 관리 보조 |
| 전기통신과 | 061-374-5483 | 청사 방호 및 시설물 관리 보조 |
| 전기통신과 | 061-374-5483 | 청사 방호 및 시설물 관리 보조 |
섬진강홍수통제출장소
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8400 | 섬진강홍수통제출장소업무 총괄 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8402 | 수문조사팀 업무 총괄, 홍수대비 홍수취약 지구 점검 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8401 | 운영총괄팀 업무 총괄, 업무계획, 성과관리, 직제, 국정감사 업무 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8406 | 전기통신시설 운영관리, 방호, 소방 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8405 | 상황실 운영관리, 보안업무 |
| 섬진강홍수통제출장소 | 063-630-8408 | 서무, 공용차량, 직원숙소, 물품, 복무 |