본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 300mm
  • 280~300
  • 260~280
  • 240~260
  • 220~240
  • 200~220
  • 180~200
  • 160~180
  • 140~160
  • 120~140
  • 100~120
  • 80~100
  • 60~80
  • 40~60
  • 20~40
  • 0~20
만경강 0.0
동진강 0.0
섬진강 0.0
영산강 0.0
탐진강 0.0
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 0.0
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 주요 지점 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 8.08 7.48 3.3 4.3 - - 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
영산강 담양군(양지교) 9.57 9.57 4 5 - - 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
영산강 광주광역시(용산교) 9.13 7.06 2.6 3.6 - - 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
영산강 광주광역시(유촌교) 6.32 7.45 4 5 - - 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34
영산강 광주광역시(풍영정천2교) 8.27 7.1 4.4 5.3 - - 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44
영산강 광주광역시(극락교) 13.3 13.35 7.5 8.5 - - 1.47 1.47 1.48 1.47 1.47
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 4 - - -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04
영산강 장성군(제2황룡교) 8.18 8.18 3.5 4.5 - - 1.14 1.14 1.13 1.12 1.1
영산강 광주광역시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5.3 - - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
영산강 광주광역시(평림교) 9.66 9.25 3.5 4.2 - - 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
영산강 광주광역시(장록교) 10.31 10.31 6 7 - - 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
영산강 화순군(주도교) 5.05 5.05 3 3.8 - - 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 2.2 2.21 2.2 2.2 2.21
영산강 나주시(나주대교) 16.05 16.38 11 12 - - 4.14 4.13 4.13 4.15 4.14
영산강 나주시(동곡리) 8.25 6.93 4 5 - - 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 6 - - 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
영산강 함평군(학야교) 8.18 8.18 4.8 5.9 - - 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
섬진강 진안군(좌포교) 5.75 6.3 4 4.7 - - 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
섬진강 임실군(강동교) 8.15 7.96 3 3.7 - - 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
섬진강 순창군(현포리) 7.18 7.18 4 5.1 - - 0.62 0.62 0.63 0.64 0.68
섬진강 순창군(유적교) 12.25 12.01 6.4 7.3 - - 0.53 0.53 0.53 0.52 0.53
섬진강 순창군(옥천교) 5.27 5.27 3.1 4.1 - - 0.72 0.71 0.72 0.71 0.71
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
섬진강 남원시(월석교) 7.82 7.77 4 5 - - 1.64 1.64 1.64 1.63 1.63
섬진강 남원시(동림교) 7.37 7.37 4.3 5.3 - - 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02
섬진강 곡성군(태안교) 17.87 10.68 5.5 7 - - 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67
섬진강 순천시(용서교) 7.82 8.14 5 6 - - 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35
섬진강 구례군(송정리) 19.23 20.85 14.5 17 - - 2.42 2.42 2.41 2.41 2.42
섬진강 하동군(가탄교) 7.13 7.13 3.8 4.9 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
섬진강 하동군(읍내리) 17.32 17.98 12 13 - - 5.51 5.65 5.89 6.38 6.89
섬진강 하동군(대석교) 7.27 7.27 4 5 - - 0.74 0.73 0.74 0.74 0.74
섬진강 순천시(연동교) 7.29 7.29 3.2 3.8 - - 1.64 1.64 1.64 1.63 1.63
섬진강 광양시(서산교) 5.38 5.91 2.8 3.8 - - 0.81 0.81 0.81 0.78 0.8
섬진강 광양시(용강교) 6.09 6.2 2.7 3.4 - - 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25
동진강 정읍시(거산교) 9.66 9.73 5.5 6.5 - - 1.41 1.41 1.42 1.45 1.51
동진강 정읍시(정우교) 10.25 10.25 5.5 6.5 - - 1.17 1.19 1.21 1.28 1.32
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
동진강 정읍시(초강리) 9.12 9.05 5.5 6.5 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
만경강 완주군(용봉교) 7.78 7.78 3 4 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
만경강 완주군(제2소양교) 10.18 9.28 4 4.8 - - 2.24 2.24 2.24 2.25 2.25
만경강 전주시(세내교) 7.6 7.6 4 5 - - 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
만경강 전주시(서천교) 7.84 7.84 4 5 - - 0.34 0.33 0.34 0.33 0.35
만경강 전주시(미산교) 8.43 8.53 3.5 4.5 - - 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62
만경강 완주군(삼례교) 11.25 9.5 6 7 - - 2.08 2.07 2.07 2.07 2.08
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
탐진강 장흥군(예양교) 6.44 6.14 3.5 4.5 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43

담당부서 정보

상단으로 하단으로