본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 300mm
  • 280~300
  • 260~280
  • 240~260
  • 220~240
  • 200~220
  • 180~200
  • 160~180
  • 140~160
  • 120~140
  • 100~120
  • 80~100
  • 60~80
  • 40~60
  • 20~40
  • 0~20
만경강 0.0
동진강 0.0
섬진강 0.0
영산강 0.0
탐진강 0.0
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 0.0
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 주요 지점 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 9.08 8.48 4.3 5.3 - - 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
영산강 담양군(양지교) 9.56 9.56 4 5 - - 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
영산강 광주특별시(용산교) 11.12 9.05 4.6 5.6 - - 2.15 2.15 2.15 2.16 2.15
영산강 광주특별시(유촌교) 6.31 7.44 4 5 - - 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31
영산강 광주특별시(풍영정천2교) 8.26 7.09 4.4 5 - - 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
영산강 광주특별시(극락교) 13.29 13.34 7.5 8.5 - - 0.94 0.95 0.94 0.93 0.92
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 3.7 - - -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
영산강 장성군(제2황룡교) 8.17 8.17 3.5 4.5 - - 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
영산강 광주특별시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5 - - 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65
영산강 광주특별시(평림교) 10.65 10.24 4.5 5.2 - - 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
영산강 광주특별시(장록교) 11.81 11.81 7.5 8.5 - - 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
영산강 화순군(주도교) 5.24 5.18 2.9 3.5 - - 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
영산강 나주시(나주대교) 16.04 16.37 11 12 - - 3.52 3.52 3.53 3.54 3.59
영산강 나주시(동곡리) 8.75 7.43 4.5 5.5 - - 0.79 0.78 0.79 0.79 0.79
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 5.8 - - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
영산강 함평군(학야교) 9.28 9.28 6.4 7.2 - - 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55
섬진강 진안군(좌포교) 7.08 7.1 5 5.7 - - 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
섬진강 임실군(강동교) 8.29 7.99 3 3.7 - - 0.8 0.8 0.8 0.8 0.79
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
섬진강 순창군(현포리) 6.9 6.49 4 5.1 - - 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58
섬진강 순창군(유적교) 12.24 12 6.4 7.3 - - 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
섬진강 순창군(옥천교) 6.38 6.38 3.1 4.1 - - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 1.57 1.57 1.57 1.57 1.58
섬진강 남원시(월석교) 6.51 6.46 2.7 3.4 - - 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
섬진강 남원시(동림교) 7.36 7.36 4.3 5.3 - - 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35
섬진강 곡성군(태안교) 19.06 11.87 6.7 8.2 - - 1.69 1.69 1.68 1.67 1.66
섬진강 순천시(용서교) 7.81 8.13 5 6 - - 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26
섬진강 구례군(송정리) 20.73 22.35 16 18.5 - - 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
섬진강 하동군(가탄교) 7.13 7.13 4.2 4.9 - - 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47
섬진강 하동군(읍내리) 18.32 18.98 13 14 - - 6.51 6.64 6.85 7.33 7.87
섬진강 하동군(대석교) 7.26 7.26 4 5 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
섬진강 순천시(연동교) 7.28 7.28 3.2 3.8 - - 1.6 1.6 1.6 1.59 1.59
섬진강 광양시(서산교) 5.37 5.9 2.8 3.4 - - 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
섬진강 광양시(용강교) 6.09 6.2 3.1 3.6 - - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
동진강 정읍시(거산교) 9.65 9.72 5.5 6.5 - - 2.48 2.48 2.49 2.49 2.49
동진강 정읍시(정우교) 10.24 10.24 5.5 6.5 - - 1.75 1.76 1.76 1.77 1.77
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 1.0 1.0 1.0 0.99 0.98
동진강 정읍시(초강리) 9.11 9.04 5.5 6.5 - - 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55
만경강 완주군(용봉교) 7.77 7.77 3 4 - - 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
만경강 완주군(제2소양교) 9.07 8.17 2.9 3.4 - - 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
만경강 전주시(세내교) 8.4 8.4 4.8 5.8 - - 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04
만경강 전주시(서천교) 7.83 7.83 4 5 - - 0.37 0.36 0.37 0.38 0.38
만경강 전주시(미산교) 9.83 9.93 4.9 5.9 - - 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
만경강 완주군(삼례교) 12.25 10.5 7 8 - - 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
탐진강 장흥군(예양교) 6.43 6.13 3.5 4.5 - - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

담당부서 정보

상단으로 하단으로