담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8326
| 구분 | 계 | 수 위 | 강수량 | 증발산량 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 260 | 187 | 70 | 3 |
| 영산강 | 95 | 72 | 21 | 2 |
| 섬진강 | 93 | 62 | 30 | 1 |
| 만경강 | 34 | 26 | 8 | - |
| 동진강 | 24 | 18 | 6 | - |
| 탐진강 | 10 | 5 | 5 | - |
| 제주 | 4 | 4 | - | - |
| 수계명 | 댐별 | 총저수용량 (백만㎥) |
조절용량 (백만㎥) |
수위 (EL.m) | 계획방류량 (CMS) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍수위 | 제한수위 | |||||
| 계 | 1,114 | 98.3 | ||||
| 섬진강 | 섬진강댐 | 466 | 30.3 | 197.7 | 196.5 | 1,868 |
| 주암댐 | 457 | 60 | 110.5 | 108.5 | 4,154 | |
| 탐진강 | 장흥댐 | 191 | 8 | 82.8 | 79.0 | 1,400 |
| 수계명 | 댐별 | 총저수용량 (백만㎥) |
조절용량 (백만㎥) |
수위 (EL.m) | 계획방류량 (CMS) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍수위 | 제한수위 | |||||
| 계 | 395.9 | 14.3 | ||||
| 영산강 | 담양댐 | 77.6 | - | 124.4 | 120.7 | 546 |
| 장성댐 | 103.9 | 6.7 | 91.0 | 85.5 | 1040 | |
| 나주댐 | 107.8 | 7.6 | 68.0 | 62.9 | 972 | |
| 광주댐 | 23.3 | - | 79.9 | 76.4 | 495 | |
| 만경강 | 대아댐 | 57.7 | - | 121.3 | 118.0 | 952 |
| 경천댐 | 25.6 | - | 85.6 | - | - | |
| 보 명 | 위 치 | 유역면적 (km) |
관리수위 (EL.m) |
상한수위 (EL.m) |
하한수위 (EL.m) |
갈수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
저수용량 (백만㎥) |
계획홍수량 (㎥/s) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한수위 | 하한수위 | |||||||||
| 승촌보 | 광주 | 1,327 | 7.5 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 11.58 | 8.3 | 3.1 | 4,120 |
| 죽산보 | 나주 | 2,359 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | -1.4 | 7.10 | 28.9 | 16.3 | 6,710 |