담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.21 | 장성댐 | 2025.07.22 14:00 | 2025.07.25 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.07.21 | 주암댐 | 2025.07.21 14:00 | 2025.07.26 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.07.19 | 보성강댐 | 2025.07.19 07:00 | 2025.07.25 15:00 | 900 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] - 당초: 07/16 19:00 ~ 07/25 15:00, 700㎥/s 이내 - 변경: 07/19 07:00 ~ 07/25 15:00, 900㎥/s 이내 ※ 7/19 07:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.18 | 나주댐 | 2025.07.18 13:00 | 2025.07.25 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.07.18 | 담양홍수조절지 | 2025.07.18 12:00 | 2025.07.25 15:00 | 110 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.07.18 | 광주댐 | 2025.07.18 11:00 | 2025.07.25 15:00 | 150 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] - 당초: 07/18 01:00 ~ 07/25 15:00, 60㎥/s 이내 - 변경: 07/18 11:00 ~ 07/25 15:00, 150㎥/s 이내 ※ 7/18 11:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.17 | 광주댐 | 2025.07.18 01:00 | 2025.07.25 15:00 | 60 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] - 당초: 07/17 22:00 ~ 07/25 15:00, 30㎥/s 이내 - 변경: 07/18 01:00 ~ 07/25 15:00, 60㎥/s 이내 ※ 7/18 01:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.17 | 담양홍수조절지 | 2025.07.18 00:00 | 2025.07.25 15:00 | 200 (㎥/s) | ※ 유입량 전량 방류(예상최대방류량 200 ㎥/s) |
2025.07.17 | 담양댐 | 2025.07.17 22:00 | 2025.07.25 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.07.17 | 광주댐 | 2025.07.17 22:00 | 2025.07.25 15:00 | 30 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행