담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8326
수계명 | 저수지 | 계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
수위 (EL.m) |
---|---|---|---|---|
영산강 | 장성 | 90.95 | 90.95 | 85.11 |
영산강 | 담양 | 124.36 | 124.36 | 116.36 |
영산강 | 광주 | 79.85 | 76.95 | 74.12 |
영산강 | 나주 | 68.03 | 68.03 | 62.54 |
영산강 | 대동 | 37.50 | 36.20 | 33.87 |
영산강 | 수양 | 48.41 | 48.41 | 45.38 |
섬진강 | 동화 | 324.60 | 322.60 | 311.51 |
만경·동진 | 대아 | 121.30 | 121.30 | 107.88 |
만경·동진 | 경천 | 85.60 | 84.20 | 79.00 |
※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 자료이며, 저수지 상세정보는 농촌용수종합정보시스템 에서 확인바랍니다.