본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 방류 승인사항을 승인일자, 댐명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 댐명 방류시작시간 방류종료시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2023.07.14 수양저수지 2023.07.14 17:00 2023.07.20 15:00 80 (㎥/s) -
2023.07.14 대아저수지 2023.07.14 17:00 2023.07.20 15:00 200 (㎥/s) (방류량변경
2023.07.14 대아저수지 2023.07.14 15:00 2023.07.17 15:00 100 (㎥/s) -
2023.07.14 금평저수지 2023.07.14 14:00 2023.07.20 15:00 100 (㎥/s) 방류량 변경
2023.07.14 금평저수지 2023.07.14 14:00 2023.07.20 15:00 10 (㎥/s) -
2023.07.14 경천저수지 2023.07.11 14:00 2023.07.17 15:00 50 (㎥/s) (문자발송 오류에 따른 기존 승인사항 알림)
2023.07.13 대동저수지 2023.07.13 12:00 2023.07.19 15:00 30 (㎥/s) 방류량 변경
2023.07.11 동화저수지 2023.07.11 15:00 2023.07.17 15:00 84 (㎥/s) -
2023.07.11 경천저수지 2023.07.11 14:00 2023.07.17 15:00 50 (㎥/s) -
2023.07.07 금평저수지 2023.07.07 17:00 2023.07.13 15:00 10 (㎥/s) -
상단으로 하단으로