본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 방류 승인사항을 승인일자, 댐명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 댐명 방류시작시간 방류종료시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2024.01.26 금평저수지 2024.01.30 09:00 2024.02.09 15:00 10 (㎥/s) (방류승인)
2023.12.15 금평저수지 2023.12.16 09:00 2023.12.29 13:00 10 (㎥/s) (방류승인)
2023.11.22 금평저수지 2023.11.23 13:00 2023.12.06 18:00 1 (㎥/s) (방류승인)
2023.09.21 경천저수지 2023.09.21 18:00 2023.09.26 15:00 20 (㎥/s) -
2023.09.20 대동저수지 2023.09.20 17:00 2023.09.26 15:00 10 (㎥/s) (방류량 정정 30→10)
2023.09.20 수양저수지 2023.09.20 17:00 2023.09.26 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2023.08.30 수양저수지 2023.08.31 14:00 2023.09.07 16:00 30 (㎥/s) -
2023.08.09 경천저수지 2023.08.09 18:00 2023.08.17 15:00 100 (㎥/s) (방류량 변경)
2023.08.09 대아저수지 2023.08.09 15:00 2023.08.17 15:00 100 (㎥/s) -
2023.08.07 수양저수지 2023.08.08 10:00 2023.08.17 15:00 30 (㎥/s) -
상단으로 하단으로