담당자 정보
- 담당부서예보통제과
- 담당자류영
- 직통전화062-600-8326
수계명 | 댐 | 계획홍수위 (EL.m) |
제한수위 (EL.m) |
수위 (EL.m) |
저수량 (백만㎥) |
저수율(%) | 공용량 (백만㎥) |
유입량 (㎥/s) |
총방류량 (㎥/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강 | 장성군(장성댐) | 90.95 | 90 | 82.69 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
영산강 | 담양군(광주댐) | 79.85 | 75.6 | 74.88 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
섬진강 | 주암댐 | 110.50 | 108.5 | 107.16 | 370.75 | 81.10 | 90.76 | 13.02 | 21.34 |
섬진강 | 섬진강댐 | 197.70 | 196.5 | 185.97 | 226.22 | 48.60 | 245.20 | 2.36 | 2.35 |
섬진강 | 주암조절지댐 | 111.10 | - | 100.55 | 161.35 | 64.50 | 71.21 | 12.87 | 12.87 |
탐진강 | 장흥댐 | 82.80 | 79.0 | 78.61 | 151.32 | 79.20 | 40.07 | 2.10 | 2.12 |
동진강 | 부안댐 | 43.80 | - | 39.16 | 35.87 | 71.30 | 12.89 | 0.52 | 0.81 |
※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
   에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)