담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8326
수계명 | 댐 | 계획홍수위 (EL.m) |
제한수위 (EL.m) |
수위 (EL.m) |
저수량 (백만㎥) |
저수율(%) | 공용량 (백만㎥) |
유입량 (㎥/s) |
총방류량 (㎥/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강 | 장성군(장성댐) | 90.95 | 90 | 85.19 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
영산강 | 담양군(광주댐) | 79.85 | 75.6 | 75.89 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
섬진강 | 주암댐 | 110.50 | 108.5 | 101.27 | 243.36 | 53.30 | 218.15 | 0.00 | 15.96 |
섬진강 | 섬진강댐 | 197.70 | 196.5 | 187.55 | 252.65 | 54.20 | 218.78 | 46.39 | 31.21 |
섬진강 | 주암조절지댐 | 111.10 | - | 99.55 | 155.39 | 62.20 | 77.18 | 9.29 | 9.35 |
탐진강 | 장흥댐 | 82.80 | 79.0 | 75.07 | 121.21 | 63.50 | 70.18 | 13.92 | 4.98 |
동진강 | 부안댐 | 43.80 | - | 36.37 | 29.20 | 58.10 | 19.56 | 3.26 | 1.37 |
※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
   에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)