홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.11 | 보성강댐 | 2024.09.11 19:00 | 2024.09.23 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.08.19 | 보성강댐 | 2024.08.20 15:00 | 2024.08.30 15:00 | 400 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.08.07 | 보성강댐 | 2024.08.07 15:00 | 2024.08.20 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2024.08.05 | 금평저수지 | 2024.08.05 16:00 | 2024.08.14 15:00 | 10 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.07.25 | 보성강댐 | 2024.07.05 15:00 | 2024.08.06 15:00 | 600 (㎥/s) | (방류기간 변경), ※ 7.29. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.07.18 | 대아저수지 | 2024.07.26 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 100 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 경천저수지 | 2024.07.26 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 80 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 대동저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 30 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 대동저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 30 (㎥/s) | (종료기간 변경 7/26 → 7/29) |
2024.07.18 | 금평저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 10 (㎥/s) | (종료기간 변경 7/26 → 7/29) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행