담당자 정보
- 담당부서예보통제과
- 담당자김진국
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.31 | 보성강댐 | 2024.10.31 15:00 | 2024.11.13 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) ※ 태풍 이동 경로 및 수문 상황에 따른 탄력적 수문방류 시행 |
2024.10.14 | 보성강댐 | 2024.10.14 15:00 | 2024.10.28 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2024.10.02 | 보성강댐 | 2024.10.02 14:00 | 2024.10.11 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인), ※ 태풍 이동 경로 및 수문 상황에 따른 탄력적 수문방류 시행 |
2024.10.01 | 주암댐 | 2024.10.01 14:00 | 2024.10.11 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인), ※ 태풍 이동 경로 및 수문 상황에 따른 탄력적 수문방류 시행 |
2024.09.25 | 화순홍수조절지 | 2024.09.26 11:00 | 2024.10.04 15:00 | 10 (㎥/s) | (1조절지 유출수문 및 제수문 방류승인) |
2024.09.23 | 주암댐 | 2024.09.23 14:00 | 2024.09.27 15:00 | 150 (㎥/s) | - |
2024.09.21 | 보성강댐 | 2024.09.21 19:30 | 2024.09.30 15:00 | 1500 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.21 | 보성강댐 | 2024.09.21 18:00 | 2024.09.30 15:00 | 800 (㎥/s) | (수문전폐 000㎥/s) |
2024.09.20 | 보성강댐 | 2024.09.20 12:00 | 2024.09.30 15:00 | 500 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.09.11 | 보성강댐 | 2024.09.11 19:00 | 2024.09.23 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행