담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.09.13 | 보성강댐 | 2023.09.14 00:00 | 2023.09.20 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.08.30 | 수양저수지 | 2023.08.31 14:00 | 2023.09.07 16:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.08.30 | 나주댐 | 2023.08.31 09:00 | 2023.09.07 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.08.30 | 주암댐 | 2023.08.30 16:00 | 2023.09.07 16:00 | 200 (㎥/s) | (발전방류 등 제외) |
2023.08.29 | 담양댐 | 2023.08.29 14:00 | 2023.09.05 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.08.29 | 광주댐 | 2023.08.29 14:00 | 2023.09.05 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.08.22 | 보성강댐 | 2023.08.22 17:00 | 2023.09.05 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2023.08.09 | 나주댐 | 2023.08.11 12:00 | 2023.08.17 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.08.09 | 주암댐 | 2023.08.09 19:00 | 2023.08.17 15:00 | 400 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) 발전방류제외 |
2023.08.09 | 보성강댐 | 2023.08.09 18:00 | 2023.08.17 15:00 | 900 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행