담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.18 | 대동저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 30 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 대동저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 30 (㎥/s) | (종료기간 변경 7/26 → 7/29) |
2024.07.18 | 금평저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 10 (㎥/s) | (종료기간 변경 7/26 → 7/29) |
2024.07.18 | 경천저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 80 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 대아저수지 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.26 15:00 | 100 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 보성강댐 | 2024.07.19 15:00 | 2024.07.29 15:00 | 600 (㎥/s) | (변경승인, 기간연장) |
2024.07.18 | 나주댐 | 2024.07.19 12:00 | 2024.07.29 15:00 | 100 (㎥/s) | (승인) |
2024.07.18 | 수양저수지 | 2024.07.19 09:00 | 2024.07.29 15:00 | 20 (㎥/s) | (승인) |
2024.07.18 | 장성댐 | 2024.07.19 09:00 | 2024.07.29 15:00 | 50 (㎥/s) | (승인) |
2024.07.18 | 주암댐 | 2024.07.18 14:00 | 2024.07.23 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행