담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021.08.24 | 보성강댐 | 2021.08.24 18:00 | 2021.09.06 18:00 | 300 (㎥/s) | [8. 24. 18시 전 당초 승인사항(500 ㎥/s 이내) 유효] |
2021.08.23 | 나주댐 | 2021.08.23 16:00 | 2021.08.31 18:00 | 20 (㎥/s) | - |
2021.08.23 | 광주댐 | 2021.08.23 16:00 | 2021.08.31 18:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.08.22 | 주암댐 | 2021.08.23 12:00 | 2021.09.01 09:00 | 700 (㎥/s) | - |
2021.08.20 | 수양저수지 | 2021.08.21 10:00 | 2021.08.27 18:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.08.13 | 보성강댐 | 2021.08.17 00:00 | 2021.08.25 00:00 | 500 (㎥/s) | [방류기간 연장 승인 건] (기존: 8.16. 24:00까지 > 변경: 8.25. 00:00까지) |
2021.08.03 | 장흥댐 | 2021.08.04 11:00 | 2021.08.13 11:00 | 200 (㎥/s) | [승인기간: 8. 4. 11:00~8. 13. 11:00] |
2021.08.03 | 보성강댐 | 2021.08.03 03:00 | 2021.08.17 00:00 | 500 (㎥/s) | - |
2021.07.30 | 보성강댐 | 2021.07.31 12:00 | 2021.08.09 18:00 | 200 (㎥/s) | [승인기간: 7월 31일 12시~8월 9일 18시] |
2021.07.15 | 장흥댐 | 2021.07.15 16:00 | 2021.07.17 16:00 | 20 (㎥/s) | 승인기간(7.15.16:00~7.16.16:00) 기상상황에 따라 당초 70톤/초이내에서 20톤/초로 변경 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행