담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.23 | 보성강댐 | 2022.06.23 17:00 | 2022.06.30 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2022.04.27 | 담양홍수조절지 | 2022.04.27 18:00 | 2022.05.03 18:00 | 10 (㎥/s) | - |
2022.04.27 | 화순홍수조절지 | 2022.04.27 18:00 | 2022.05.03 18:00 | 10 (㎥/s) | - |
2022.04.25 | 보성강댐 | 2022.04.26 00:00 | 2022.05.02 15:00 | 400 (㎥/s) | - |
2022.04.25 | 보성강댐 | 2022.04.25 19:00 | 2022.05.02 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2022.04.25 | 광주댐 | 2022.04.25 19:00 | 2022.04.29 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2022.04.07 | 화순홍수조절지 | 2022.04.13 14:00 | 2022.04.18 14:00 | 10 (㎥/s) | [환경대응용수 방류] |
2022.04.07 | 담양홍수조절지 | 2022.04.12 14:00 | 2022.04.17 14:00 | 10 (㎥/s) | [환경대응용수 방류] |
2022.03.29 | 금평저수지 | 2022.03.29 15:00 | 2022.04.05 15:00 | 10 (㎥/s) | - |
2022.03.28 | 담양홍수조절지 | 2022.03.28 14:00 | 2022.04.03 14:00 | 10 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행