담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.22 | 보성강댐 | 2023.06.25 15:00 | 2023.07.06 15:00 | 500 (㎥/s) | - |
2023.05.31 | 경천저수지 | 2023.05.31 14:00 | 2023.06.07 14:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.05.31 | 대아저수지 | 2023.05.31 14:00 | 2023.06.07 14:00 | 100 (㎥/s) | - |
2023.05.26 | 보성강댐 | 2023.05.28 10:00 | 2023.06.09 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2023.05.05 | 광주댐 | 2023.05.06 02:00 | 2023.05.07 18:00 | 30 (㎥/s) | - |
2023.05.05 | 담양홍수조절지 | 2023.05.05 23:00 | 2023.05.11 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.05.05 | 화순홍수조절지 | 2023.05.05 23:00 | 2023.05.11 15:00 | 240 (㎥/s) | (방류량변경) |
2023.05.05 | 보성강댐 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.17 15:00 | 600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.05.04 | 보성강댐 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.17 15:00 | 200 (㎥/s) | - |
2023.05.04 | 화순홍수조절지 | 2023.05.04 15:00 | 2023.05.11 15:00 | 30 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행