담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.18 | 담양댐 | 2023.07.18 11:00 | 2023.07.24 15:00 | 50 (㎥/s) | - |
2023.07.17 | 장흥댐 | 2023.07.17 15:00 | 2023.07.24 15:00 | 150 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.16 | 광주댐 | 2023.07.16 15:00 | 2023.07.21 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량 및 방류기간 변경) |
2023.07.15 | 대동저수지 | 2023.07.15 15:30 | 2023.07.19 15:00 | 60 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.15 | 장흥댐 | 2023.07.15 15:00 | 2023.07.22 15:00 | 50 (㎥/s) | (댐 수문방류) |
2023.07.15 | 대아저수지 | 2023.07.15 14:00 | 2023.07.20 15:00 | 350 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.15 | 경천저수지 | 2023.07.15 14:00 | 2023.07.20 15:00 | 200 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.15 | 경천저수지 | 2023.07.15 01:00 | 2023.07.20 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
2023.07.14 | 동화저수지 | 2023.07.17 15:00 | 2023.07.20 15:00 | 84 (㎥/s) | (방류기간 연장) |
2023.07.14 | 경천저수지 | 2023.07.15 02:00 | 2023.07.21 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류량, 방류기간 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행