담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 보성강댐 | 2025.09.19 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류기간)] - 당초: 09/12 20:00 ~ 09/19 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 300㎥/s 이내 |
2025.09.18 | 광주댐 | 2025.09.19 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 40 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/11 09:00 ~ 09/19 15:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 40㎥/s 이내 ※ 9/19 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.15 | 장성댐 | 2025.09.16 14:00 | 2025.09.26 15:00 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.09.12 | 보성강댐 | 2025.09.12 20:00 | 2025.09.19 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.09.10 | 광주댐 | 2025.09.11 09:00 | 2025.09.19 15:00 | 100 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/05 00:00 ~ 09/12 15:00, 40㎥/s 이내 - 변경: 09/11 09:00 ~ 09/19 15:00, 100㎥/s 이내 ※ 9/11 09:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.08 | 보성강댐 | 2025.09.08 14:00 | 2025.09.15 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류기간)] - 당초: 09/01 18:00 ~ 09/08 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경: 09/08 14:00 ~ 09/15 15:00, 300㎥/s 이내 ※ 9/8 15:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.07 | 장성댐 | 2025.09.08 12:00 | 2025.09.12 15:00 | 50 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.09.04 | 광주댐 | 2025.09.05 00:00 | 2025.09.12 15:00 | 40 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.09.01 | 보성강댐 | 2025.09.01 18:00 | 2025.09.08 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
2025.08.25 | 보성강댐 | 2025.08.25 20:00 | 2025.09.01 15:00 | 300 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행