담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
| 승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 죽산보 | 2026.07.16 12:00 | 2026.07.24 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 800㎥/s 이내 - 변경(5차): 7/16 12:00 ~ 7/24 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 - 변경(5차): 7/16 12:00 ~ 7/24 15:00, 600㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인사항에 따라 운영 |
| 2026.07.15 | 승촌보 | 2026.07.16 12:00 | 2026.07.24 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 800㎥/s 이내 - 변경(5차): 7/16 12:00 ~ 7/24 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 - 변경(5차): 7/16 12:00 ~ 7/24 15:00, 600㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인사항에 따라 운영 |
| 2026.07.08 | 죽산보 | 2026.07.08 21:00 | 2026.07.17 15:00 | 1500 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 800㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 1500㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인사항에 따라 운영 |
| 2026.07.08 | 승촌보 | 2026.07.08 21:00 | 2026.07.17 15:00 | 800 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 800㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 - 변경(4차): 7/8 21:00 ~ 7/17 15:00, 1500㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인사항에 따라 운영 |
| 2026.07.03 | 승촌보 | 2026.07.03 18:00 | 2026.07.10 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.07.03 | 죽산보 | 2026.07.03 18:00 | 2026.07.10 15:00 | 1000 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(3차): 7/3 18:00 ~ 7/10 15:00, 1000㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.07.01 | 승촌보 | 2026.07.01 11:30 | 2026.07.06 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 600㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.07.01 | 죽산보 | 2026.07.01 11:30 | 2026.07.06 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 - 변경(2차): 7/1 11:30 ~ 7/6 15:00, 600㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.06.30 | 승촌보 | 2026.07.01 05:00 | 2026.07.06 15:00 | 200 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.06.30 | 죽산보 | 2026.07.01 05:00 | 2026.07.06 15:00 | 250 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 200㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 7/1 00:00 ~ 9/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 7/1 05:00 ~ 7/6 15:00, 250㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행