홍수
방류승인사항
보 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 죽산보 | 2024.11.25 15:00 | 2024.12.02 15:00 | 230 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.25 | 승촌보 | 2024.11.25 15:00 | 2024.12.02 15:00 | 130 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.01 | 죽산보 | 2024.11.01 13:00 | 2024.11.08 13:00 | 370 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.01 | 승촌보 | 2024.11.01 13:00 | 2024.11.08 13:00 | 210 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.10.21 | 죽산보 | 2024.10.21 15:00 | 2024.10.28 15:00 | 490 (㎥/s) | (방류기간 정정) |
2024.10.21 | 승촌보 | 2024.10.21 15:00 | 2024.10.28 15:00 | 260 (㎥/s) | (방류기간 정정) |
2024.10.21 | 승촌보 | 2024.10.21 13:04 | 2024.10.22 13:04 | 260 (㎥/s) | (방류승인) ※ 10.21. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.10.21 | 죽산보 | 2024.10.21 13:04 | 2024.10.22 13:04 | 490 (㎥/s) | (방류승인) ※ 10.21. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.10.14 | 죽산보 | 2024.10.14 15:00 | 2024.10.21 15:00 | 450 (㎥/s) | (변경승인) |
2024.10.14 | 승촌보 | 2024.10.14 15:00 | 2024.10.21 15:00 | 250 (㎥/s) | (변경승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행