담당자 정보
- 담당부서예보통제과
- 담당자김진국
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.30 | 죽산보 | 2025.01.01 00:00 | 2025.03.31 23:50 | 120 (㎥/s) | - |
2024.12.30 | 승촌보 | 2025.01.01 00:00 | 2025.03.31 23:50 | 100 (㎥/s) | - |
2024.11.25 | 승촌보 | 2024.11.25 15:00 | 2024.12.02 15:00 | 130 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.25 | 죽산보 | 2024.11.25 15:00 | 2024.12.02 15:00 | 230 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.01 | 승촌보 | 2024.11.01 13:00 | 2024.11.08 13:00 | 210 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.11.01 | 죽산보 | 2024.11.01 13:00 | 2024.11.08 13:00 | 370 (㎥/s) | (방류승인) |
2024.10.21 | 승촌보 | 2024.10.21 15:00 | 2024.10.28 15:00 | 260 (㎥/s) | (방류기간 정정) |
2024.10.21 | 죽산보 | 2024.10.21 15:00 | 2024.10.28 15:00 | 490 (㎥/s) | (방류기간 정정) |
2024.10.21 | 죽산보 | 2024.10.21 13:04 | 2024.10.22 13:04 | 490 (㎥/s) | (방류승인) ※ 10.21. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
2024.10.21 | 승촌보 | 2024.10.21 13:04 | 2024.10.22 13:04 | 260 (㎥/s) | (방류승인) ※ 10.21. 15:00 전까지 기 방류승인 사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행