담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.17 | 승촌보 | 2025.07.17 16:30 | 2025.07.25 15:00 | 1510 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,100㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/17 16:30 ~ 07/25 15:00, 1,510㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,900㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/17 16:30 ~ 07/25 15:00, 2,500㎥/s 이내 ※ 7/25 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.17 | 죽산보 | 2025.07.17 16:30 | 2025.07.25 15:00 | 2500 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,100㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/17 16:30 ~ 07/25 15:00, 1,510㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,900㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/17 16:30 ~ 07/25 15:00, 2,500㎥/s 이내 ※ 7/25 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.16 | 죽산보 | 2025.07.16 17:00 | 2025.07.25 15:00 | 1900 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/13 15:00 ~ 07/16 17:00, 800㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,100㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/13 15:00 ~ 07/16 17:00, 1,300㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,900㎥/s 이내 ※ 7/25 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.16 | 승촌보 | 2025.07.16 17:00 | 2025.07.25 15:00 | 1100 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/13 15:00 ~ 07/16 17:00, 800㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,100㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 07/13 15:00 ~ 07/16 17:00, 1,300㎥/s 이내 - 변경(2차): 07/16 17:00 ~ 07/25 15:00, 1,900㎥/s 이내 ※ 7/25 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.13 | 승촌보 | 2025.07.13 15:00 | 2025.07.21 15:00 | 800 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 07/13 15:00 ~ 07/21 15:00, 800㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 07/13 15:00 ~ 07/21 15:00, 1,300㎥/s 이내 ※ 7/21 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.07.13 | 죽산보 | 2025.07.13 15:00 | 2025.07.21 15:00 | 1300 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 07/13 15:00 ~ 07/21 15:00, 800㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 07/13 15:00 ~ 07/21 15:00, 1,300㎥/s 이내 ※ 7/21 15:00 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.06.30 | 죽산보 | 2025.07.04 15:00 | 2025.09.30 23:50 | 120 (㎥/s) | ※ 7월 4일 15:00까지 기 승인사항에 따라 운영 - 승촌보: 300 ㎥/s 이내 - 죽산보: 500 ㎥/s 이내 |
2025.06.30 | 승촌보 | 2025.07.04 15:00 | 2025.09.30 23:50 | 100 (㎥/s) | ※ 7월 4일 15:00까지 기 승인사항에 따라 운영 - 승촌보: 300 ㎥/s 이내 - 죽산보: 500 ㎥/s 이내 |
2025.06.27 | 승촌보 | 2025.06.28 12:00 | 2025.07.04 15:00 | 300 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 04/01 00:00 ~ 06/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 06/28 12:00 ~ 07/04 15:00, 300㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 04/01 00:00 ~ 06/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 06/28 12:00 ~ 07/04 15:00, 500㎥/s 이내 |
2025.06.27 | 죽산보 | 2025.06.28 12:00 | 2025.07.04 15:00 | 500 (㎥/s) | [변경승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 04/01 00:00 ~ 06/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 06/28 12:00 ~ 07/04 15:00, 300㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 04/01 00:00 ~ 06/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 06/28 12:00 ~ 07/04 15:00, 500㎥/s 이내 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행