담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.28 | 승촌보 | 2023.06.28 06:30 | 2023.07.04 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.06.28 | 죽산보 | 2023.06.28 06:30 | 2023.07.04 15:00 | 2700 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.06.26 | 죽산보 | 2023.06.26 17:00 | 2023.07.03 15:00 | 2330 (㎥/s) | - |
2023.06.26 | 승촌보 | 2023.06.26 17:00 | 2023.07.03 15:00 | 1440 (㎥/s) | - |
2023.06.20 | 죽산보 | 2023.06.20 17:00 | 2023.06.27 15:00 | 660 (㎥/s) | - |
2023.06.20 | 승촌보 | 2023.06.20 17:00 | 2023.06.27 15:00 | 410 (㎥/s) | - |
2023.05.26 | 죽산보 | 2023.05.28 15:00 | 2023.06.03 15:00 | 430 (㎥/s) | - |
2023.05.26 | 승촌보 | 2023.05.28 15:00 | 2023.06.03 15:00 | 250 (㎥/s) | - |
2023.05.05 | 승촌보 | 2023.05.05 20:00 | 2023.05.11 15:00 | 1050 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.05.05 | 죽산보 | 2023.05.05 20:00 | 2023.05.11 15:00 | 1960 (㎥/s) | (방류량 변경) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행