담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023.07.24 | 승촌보 | 2023.07.18 15:00 | 2023.08.02 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류기간 변경) |
2023.07.17 | 승촌보 | 2023.07.18 15:00 | 2023.07.25 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류기간 변경) |
2023.07.17 | 죽산보 | 2023.07.18 15:00 | 2023.07.25 15:00 | 2700 (㎥/s) | (방류기간 변경) |
2023.07.14 | 승촌보 | 2023.07.14 17:00 | 2023.07.18 15:00 | 2600 (㎥/s) | (방류량 변경) |
2023.07.11 | 승촌보 | 2023.07.11 23:00 | 2023.07.18 15:00 | 1750 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.07.11 | 죽산보 | 2023.07.11 23:00 | 2023.07.18 15:00 | 2700 (㎥/s) | 방류량 변경 |
2023.07.11 | 죽산보 | 2023.07.11 15:00 | 2023.07.18 15:00 | 1750 (㎥/s) | - |
2023.07.11 | 승촌보 | 2023.07.11 15:00 | 2023.07.18 15:00 | 1110 (㎥/s) | - |
2023.07.04 | 승촌보 | 2023.07.04 15:00 | 2023.07.11 15:00 | 990 (㎥/s) | - |
2023.07.04 | 죽산보 | 2023.07.04 15:00 | 2023.07.11 15:00 | 1580 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행