담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.10.16 | 죽산보 | 2025.10.17 12:00 | 2025.10.24 15:00 | 700 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/17 12:00 ~ 10/24 15:00, 500㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 900㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/17 12:00 ~ 10/24 15:00, 700㎥/s 이내 ※ 10/17 12:00 이전까지는 1차 변경 승인 사항, 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.10.16 | 승촌보 | 2025.10.17 12:00 | 2025.10.24 15:00 | 500 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/17 12:00 ~ 10/24 15:00, 500㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 900㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/17 12:00 ~ 10/24 15:00, 700㎥/s 이내 ※ 10/17 12:00 이전까지는 1차 변경 승인 사항, 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.10.03 | 승촌보 | 2025.10.03 15:00 | 2025.10.17 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 900㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.10.03 | 죽산보 | 2025.10.03 15:00 | 2025.10.17 15:00 | 900 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 - 변경(2차): 10/03 15:00 ~ 10/17 15:00, 900㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.10.02 | 승촌보 | 2025.10.02 20:00 | 2025.10.17 15:00 | 400 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 |
2025.10.02 | 죽산보 | 2025.10.02 20:00 | 2025.10.17 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 400㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 10/02 15:00 ~ 12/31 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 10/02 20:00 ~ 10/17 15:00, 600㎥/s 이내 |
2025.10.02 | 승촌보 | 2025.10.02 15:00 | 2025.12.31 23:50 | 100 (㎥/s) | ※ 수문방류 승인기간 이전은 당초 승인사항(예보통제과-3230(2025.09.22.))에 따라 운영 |
2025.10.02 | 죽산보 | 2025.10.02 15:00 | 2025.12.31 23:50 | 120 (㎥/s) | ※ 수문방류 승인기간 이전은 당초 승인사항(예보통제과-3230(2025.09.22.))에 따라 운영 |
2025.09.22 | 죽산보 | 2025.09.22 14:00 | 2025.10.02 15:00 | 1200 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 700㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/22 14:00 ~ 10/02 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 1,200㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/22 14:00 ~ 10/02 15:00, 1,200㎥/s 이내 |
2025.09.22 | 승촌보 | 2025.09.22 14:00 | 2025.10.02 15:00 | 700 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 700㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/22 14:00 ~ 10/02 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 1,200㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/22 14:00 ~ 10/02 15:00, 1,200㎥/s 이내 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행