담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
| 승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 죽산보 | 2026.04.17 16:00 | 2026.04.24 15:00 | 250 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경 : 4/17 16:00 ~ 4/24 15:00, 200㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경 : 4/17 16:00 ~ 4/24 15:00, 250㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.04.16 | 승촌보 | 2026.04.17 16:00 | 2026.04.24 15:00 | 200 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경 : 4/17 16:00 ~ 4/24 15:00, 200㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경 : 4/17 16:00 ~ 4/24 15:00, 250㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.04.08 | 승촌보 | 2026.04.09 09:00 | 2026.04.17 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경 : 4/9 09:00 ~ 4/17 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경 : 4/9 09:00 ~ 4/17 15:00, 900㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.04.08 | 죽산보 | 2026.04.09 09:00 | 2026.04.17 15:00 | 900 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경 : 4/9 09:00 ~ 4/17 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초 : 4/1 00:00 ~ 6/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경 : 4/9 09:00 ~ 4/17 15:00, 900㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
| 2026.04.01 | 승촌보 | 2026.04.01 00:00 | 2026.06.30 23:50 | 100 (㎥/s) | (댐-보-하굿둑 연계운영을 위한 다기능보 방류승인) ※ 4월 6일 15:00까지 기 승인사항에 따라 운영 - 승촌보: 290 ㎥/s 이내 - 죽산보: 500 ㎥/s 이내 |
| 2026.04.01 | 죽산보 | 2026.04.01 00:00 | 2026.06.30 23:50 | 120 (㎥/s) | (댐-보-하굿둑 연계운영을 위한 다기능보 방류승인) ※ 4월 6일 15:00까지 기 승인사항에 따라 운영 - 승촌보: 290 ㎥/s 이내 - 죽산보: 500 ㎥/s 이내 |
| 2026.03.30 | 승촌보 | 2026.03.30 15:00 | 2026.04.06 15:00 | 290 (㎥/s) | (수문방류 변경 승인) |
| 2026.03.30 | 죽산보 | 2026.03.30 15:00 | 2026.04.06 15:00 | 500 (㎥/s) | (수문방류 변경 승인) |
| 2025.12.30 | 승촌보 | 2026.01.01 00:00 | 2026.03.31 23:50 | 100 (㎥/s) | (방류승인) |
| 2025.12.30 | 죽산보 | 2026.01.01 00:00 | 2026.03.31 23:50 | 120 (㎥/s) | (방류승인) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행