담당부서 정보
- 담당부서예보통제과
- 직통전화062-600-8328
승인일자 | 보명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.15 | 승촌보 | 2025.09.15 14:00 | 2025.09.22 15:00 | 700 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 700㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 1,200㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 1,200㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.15 | 죽산보 | 2025.09.15 14:00 | 2025.09.22 15:00 | 1200 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 700㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 1,200㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/15 14:00 ~ 09/22 15:00, 1,200㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.08 | 죽산보 | 2025.09.08 19:00 | 2025.09.15 15:00 | 1200 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 1,200㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.08 | 승촌보 | 2025.09.08 19:00 | 2025.09.15 15:00 | 700 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경: 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 700㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경: 09/08 19:00 ~ 09/15 15:00, 1,200㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.01 | 승촌보 | 2025.09.01 15:00 | 2025.09.08 15:00 | 600 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/25 19:00 ~ 09/01 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/01 15:00 ~ 09/08 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/25 19:00 ~ 09/01 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/01 15:00 ~ 09/08 15:00, 950㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.09.01 | 죽산보 | 2025.09.01 15:00 | 2025.09.08 15:00 | 950 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/25 19:00 ~ 09/01 15:00, 300㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/01 15:00 ~ 09/08 15:00, 600㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/25 19:00 ~ 09/01 15:00, 400㎥/s 이내 - 변경(2차): 09/01 15:00 ~ 09/08 15:00, 950㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 승인 사항에 따라 운영 |
2025.08.25 | 승촌보 | 2025.08.25 19:00 | 2025.09.01 15:00 | 300 (㎥/s) | - |
2025.08.25 | 죽산보 | 2025.08.25 19:00 | 2025.09.01 15:00 | 400 (㎥/s) | - |
2025.08.12 | 죽산보 | 2025.08.14 15:00 | 2025.08.22 15:00 | 800 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/03 17:30 ~ 08/14 15:00, 1,510㎥/s 이내 - 변경(2차): 08/14 15:00 ~ 08/22 15:00, 500㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/03 17:30 ~ 08/14 15:00, 2,500㎥/s 이내 - 변경(2차): 08/14 15:00 ~ 08/22 15:00, 800㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
2025.08.12 | 승촌보 | 2025.08.14 15:00 | 2025.08.22 15:00 | 500 (㎥/s) | [변경 승인(방류량, 기간 변경)] ㅇ 승촌보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 100㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/03 17:30 ~ 08/14 15:00, 1,510㎥/s 이내 - 변경(2차): 08/14 15:00 ~ 08/22 15:00, 500㎥/s 이내 ㅇ 죽산보 - 당초: 07/04 15:00 ~ 09/30 24:00, 120㎥/s 이내 - 변경(1차): 08/03 17:30 ~ 08/14 15:00, 2,500㎥/s 이내 - 변경(2차): 08/14 15:00 ~ 08/22 15:00, 800㎥/s 이내 ※ 변경 승인 기간 이후 당초 방류승인 사항에 따라 운영 |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행