본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
홍수 기준을 관심, 주의, 경계, 심각 순으로 안내하는 표입니다.
관심 주의 경계 심각
25 / 187 2 / 187 0 / 187 0 / 187
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
홍수정보 제공지점을 지점명, 수계명, 하천명, 현재수위(m), 관심, 주의, 경계, 심각 순으로 안내하는 표입니다.
수계명 하천명 하천구분 관측소명 관측소코드 영점표고(El.m) 현재수위(m) 관심 주의 경계 심각 인근지자체
수위표(m) 수위표(m) 수위표(m) 수위표(m)
영산강 개천 지방 장성군(개천교) 5002630 63.06 2.18 - 3.20 3.80 4.30 장성군
영산강 개천 지방 장성군(금계리) 5002643 42.11 1.68 1.30 3.00 4.00 4.20 장성군
영산강 고막원천 국가 함평군(나산교) 5005650 12.97 2.32 2.50 3.50 4.40 5.30 함평군
영산강 고막원천 국가 함평군(원고막교) 5005680 1.23 3.05 3.20 5.00 6.00 6.20 나주시, 함평군
영산강 고막원천 지방 함평군(평촌교) 5005630 23.45 2.33 - 5.60 6.50 7.20 함평군
영산강 고창천 지방 고창군(모양교) 5301635 38.74 2.72 - 4.10 4.80 5.50 고창군
영산강 광주천 국가 광주광역시(설월교) 5001670 52.70 1.37 1.90 2.80 3.50 4.30 광주(남구,동구)
영산강 광주천 국가 광주광역시(유촌교) 5001650 15.63 1.19 3.30 4.00 5.00 5.90 광주(서구)
영산강 광주천 국가 광주광역시(천교) 5001673 34.90 0.88 1.50 2.60 3.50 4.30 광주광역시(동구, 북구, 서구)
영산강 남창천 지방 무안군(남창5교) 5008670 -4.25 4.15 - 4.30 5.20 6.10 무안군
영산강 대초천 지방 나주시(우산교) 5003650 25.57 1.72 1.80 2.80 3.50 4.10 나주시
영산강 만봉천 지방 나주시(동곡리) 5004655 3.92 1.38 2.80 4.00 5.00 6.70 나주시
영산강 만봉천 지방 나주시(동창교) 5004645 26.65 1.25 - 2.60 3.00 3.50 나주시
영산강 만연천 지방 화순군(신기리2) 5003612 82.45 0.43 - 1.90 2.50 2.70 화순군
영산강 문평천 지방 나주시(회칠길) 5004684 12.28 1.02 2.90 3.20 4.20 5.10 나주시
영산강 북하천 지방 장성군(용동교) 5002610 94.97 0.36 - 2.50 3.20 3.90 장성군
영산강 불갑천 지방 영광군(외간교) 5302660 3.37 2.99 4.00 4.40 5.60 6.50 영광군
영산강 삼계천 지방 장성군(수양저수지) 5002666 0.00 45.33 - - - 48.41 장성군
영산강 삼포천 지방 나주시(무명교) 5006673 -3.10 3.09 4.00 5.00 6.20 6.80 나주시, 영암군
영산강 서방천 지방 광주광역시(신운교) 5001676 22.39 1.08 1.00 3.20 4.10 4.90 광주광역시(북구, 서구)
영산강 서창천 지방 광주광역시(벽진동) 5001682 17.75 1.18 1.50 2.00 2.50 2.80 광주(서구)
영산강 영산강 국가 광주광역시(극락교) 5001680 4.70 3.57 4.70 7.50 8.50 9.80 광주(광산구, 서구)
영산강 영산강 국가 광주광역시(승용교) 5004620 3.87 1.67 4.30 5.90 7.30 8.70 광주(광산구, 남구), 나주시
영산강 영산강 국가 광주광역시(어등대교) 5001660 8.47 3.01 3.70 4.70 5.90 7.10 광주(광산구, 서구)
영산강 영산강 국가 광주광역시(용산교) 5001640 20.76 1.11 1.80 2.60 3.60 4.10 광주(북구)
영산강 영산강 국가 광주광역시(첨단대교) 5001645 15.92 1.61 2.20 4.00 5.20 6.40 광주(광산구), 광주(북구)
영산강 영산강 국가 나주시(나주대교) 5004650 -2.63 6.18 7.50 11.00 12.00 14.50 나주시
영산강 영산강 국가 나주시(영산교) 5004670 -4.57 6.94 8.30 11.50 13.30 15.10 나주시
영산강 영산강 국가 나주시(회진리) 5004690 -4.53 6.66 9.10 10.70 12.20 13.70 나주시
영산강 영산강 국가 담양군(금월교) 5001615 53.59 1.08 1.90 2.10 2.80 3.30 담양군
영산강 영산강 지방 담양군(담양댐) 5001610 0.00 116.34 - - - 124.30 담양군
영산강 영산강 국가 담양군(삼지교) 5001625 26.88 1.86 1.30 3.30 4.30 5.20 담양군
영산강 영산강 국가 무안군(몽탄대교) 5006670 -6.86 6.74 7.90 8.00 8.90 9.70 나주시, 무안군,
영산강 영산강 국가 승촌보(하류) 5004630 -1.22 5.11 - 9.20 11.50 13.60 광주(광산구, 남구), 나주시
영산강 영산강 국가 죽산보 5004696 0.00 1.76 3.80 5.60 7.00 8.30 나주시
영산강 영산강 국가 죽산보(하류) 5004698 0.00 0.90 2.70 4.40 6.30 8.10 나주시
영산강 영산강 국가 하구언(내) 5008690 0.00 -0.22 0.20 0.40 1.00 1.60 목포시, 무안군, 영암군
영산강 영산강 국가 하구언(외) 5008695 0.00 0.51 - - - 3.50 목포시, 무안군, 영암군
영산강 영산강 국가 함평군(동강교) 5006610 -7.03 7.27 8.70 9.90 11.30 12.70 나주시, 함평군,
영산강 영암천 지방 영암군(대신교) 5007630 0.38 2.90 - 4.90 5.80 6.60 영암군
영산강 영암천 지방 영암군(해창교) 5007640 -2.86 2.64 - 4.10 5.00 5.90 영암군
영산강 오례천 지방 담양군(덕용교) 5001620 50.31 1.34 - 3.00 3.80 4.60 담양군
영산강 와탄천 지방 영광군(반와교) 5302620 2.85 1.41 - 2.70 3.50 4.30 영광군
영산강 장성천 지방 나주시(금동교) 5004625 4.24 3.60 - 6.30 7.60 8.80 나주시
영산강 주진천 지방 고창군(부정교) 5301660 7.04 1.99 2.50 4.00 4.80 5.70 고창군
영산강 주진천 지방 고창군(용선교) 5301690 -1.09 3.11 - 5.50 5.90 6.40 고창군
영산강 증심사천 지방 광주광역시(우제교) 5001669 71.21 1.28 - 2.70 3.40 4.00 광주(동구)
영산강 증암천 지방 담양군(광주댐) 5001630 2.45 73.62 - - - 79.80 담양군
영산강 증암천 지방 담양군(동운교) 5001628 41.34 0.66 2.00 2.50 3.20 3.90 담양군
영산강 증암천 지방 담양군(양지교) 5001627 28.09 1.29 2.20 4.00 5.00 5.60 담양군
영산강 지석천 지방 나주시(나주댐) 5003640 0.00 63.08 - - - 68.03 나주시
영산강 지석천 국가 나주시(남평교) 5003680 11.15 2.70 3.50 5.00 6.00 7.00 나주시
영산강 지석천 국가 화순군(능주교) 5003610 33.43 1.68 2.50 2.90 3.40 4.00 화순군
영산강 지석천 국가 화순군(신성교) 5003620 19.65 2.35 2.90 4.30 5.70 7.10 화순군
영산강 지석천 국가 화순군(용두교) 5003605 48.80 1.21 2.20 2.70 3.50 4.30 화순군
영산강 진도천 지방 진도군(남천1교) 5201640 -3.46 2.75 - 3.50 4.00 5.00 진도군
영산강 청풍천 지방 화순군(신리교) 5003602 88.25 1.21 - 1.70 2.20 2.60 화순군
영산강 평림천 지방 광주광역시(평림교) 5002677 21.69 1.88 2.30 3.50 4.20 4.80 광주(광산구)
영산강 평림천 지방 장성군(석령교) 5002665 29.26 1.28 - 2.90 3.60 4.20 광주(광산구), 장성군
영산강 풍영정천 지방 광주광역시(도촌교) 5001632 19.10 2.12 3.10 4.50 5.50 6.50 광주(광산구)
영산강 풍영정천 지방 광주광역시(풍영정천2교) 5001655 12.29 1.19 2.70 4.40 5.30 5.40 광주(광산구)
영산강 학산천 지방 영암군(금석교) 5007650 -1.62 1.07 - 2.50 3.30 4.10 영암군
영산강 함평천 지방 함평군(대동저수지) 5006617 0.00 35.40 - - - 36.20 함평군
영산강 함평천 국가 함평군(영수교) 5006620 4.41 1.57 2.50 3.40 4.40 5.30 함평군
영산강 함평천 국가 함평군(학야교) 5006630 -0.78 2.79 3.40 4.80 5.90 7.20 함평군
영산강 해남천 지방 해남군(남외교) 5202670 22.96 2.40 - 3.90 4.50 5.00 해남군
영산강 화순천 지방 화순군(삼천교) 5003613 45.85 2.93 3.80 5.30 6.00 6.60 화순군
영산강 화순천 지방 화순군(주도교) 5003615 33.95 1.44 1.50 3.00 3.80 4.80 화순군
영산강 황룡강 국가 광주광역시(용진교) 5002660 22.43 2.47 2.90 4.30 5.00 5.50 광주(광산구)
영산강 황룡강 국가 광주광역시(장록교) 5002690 8.25 4.12 3.50 6.00 7.00 7.50 광주(광산구)
영산강 황룡강 지방 장성군(장성댐) 5002620 0.00 84.40 - - - 90.90 장성군
영산강 황룡강 국가 장성군(제2황룡교) 5002650 35.55 1.79 2.90 3.50 4.50 5.10 장성군
섬진강 간문천 지방 구례군(간문교) 4009629 24.20 1.00 1.60 2.30 2.90 3.40 구례군
섬진강 갈담천 지방 임실군(강동교) 4002620 125.36 2.06 2.70 3.00 3.70 4.40 임실군
섬진강 갈담천 지방 임실군(너다리교) 4002613 152.97 1.47 - 2.10 2.70 3.30 임실군
섬진강 강진천 지방 강진군(학명교) 4101620 3.77 1.17 - 2.60 3.10 3.60 강진군
섬진강 경천 지방 순창군(옥천교) 4004630 84.92 1.67 2.40 3.10 4.10 4.40 순창군
섬진강 경천 지방 순창군(유풍교) 4004640 69.02 2.26 2.10 4.60 5.90 7.10 순창군
섬진강 고흥천 지방 고흥군(봉황2교) 4104690 22.25 0.73 2.10 2.60 3.30 3.90 고흥군
섬진강 곡성천 지방 곡성군(충의교) 4006667 51.94 1.59 1.30 2.30 3.20 4.00 곡성군
섬진강 광양동천 지방 광양시(개현교) 4105633 74.76 1.04 - 1.90 2.50 3.00 광양시
섬진강 광양동천 지방 광양시(용강교) 4105640 4.54 1.07 1.80 2.70 3.40 4.10 광양시
섬진강 광양서천 지방 광양시(서산교) 4105630 6.78 0.98 1.70 2.80 3.50 3.90 광양시
섬진강 광치천 지방 남원시(구암교) 4005675 100.75 1.86 2.00 2.90 3.60 4.30 남원시
섬진강 군외천 지방 완도군(대문교) 4102650 1.87 1.21 - 3.30 4.00 4.60 완도군
섬진강 동복천 지방 화순군(만수교) 4007661 129.45 1.08 2.10 3.80 4.90 5.90 화순군
섬진강 둔남천 지방 임실군(오수교) 4003630 117.10 2.08 - 2.60 3.40 4.20 임실군
섬진강 백운천 지방 장수군(동화저수지) 4005627 0.00 307.68 - - - 324.60 장수군
섬진강 벌교천 지방 보성군(봉림교) 4104675 0.03 0.92 - 3.30 4.30 5.20 보성군
섬진강 보성강 국가 곡성군(목사동1교) 4008660 47.12 1.63 - 4.80 6.30 7.70 곡성군
섬진강 보성강 국가 곡성군(태안교) 4008670 37.62 2.32 4.50 5.50 7.00 8.70 곡성군
섬진강 보성강 지방 보성군(돈다교) 4007616 135.17 1.80 - 4.70 5.80 7.00 보성군
섬진강 봉화천 지방 보성군(두슬교) 4007610 133.18 1.76 - 2.90 3.40 3.90 보성군
섬진강 서시천 지방 구례군(광용교) 4009622 44.89 1.23 1.50 3.20 4.00 4.90 구례군
섬진강 서시천 지방 구례군(서시교) 4009625 20.37 2.20 - 5.70 7.40 9.00 구례군
섬진강 섬진강 국가 곡성군(고달교) 4006660 43.68 4.62 - 6.10 7.80 9.40 곡성군
섬진강 섬진강 국가 곡성군(금곡교) 4004690 46.69 4.90 3.50 6.50 7.40 9.00 곡성군, 남원시
섬진강 섬진강 국가 곡성군(예성교) 4006680 27.38 6.93 3.80 9.60 12.40 15.30 곡성군, 구례군
섬진강 섬진강 국가 광양시(고사리) 4009650 0.96 5.23 - 7.50 9.60 11.60 광양시, 하동군
섬진강 섬진강 국가 광양시(남도대교) 4009640 4.07 5.94 7.30 9.00 11.60 14.10 광양시, 하동군
섬진강 섬진강 국가 구례군(구례교) 4009610 21.94 5.03 4.40 7.00 8.00 11.00 구례군, 순천시
섬진강 섬진강 국가 구례군(문척교) 4009618 19.03 3.44 4.40 5.70 8.10 10.50 구례군
섬진강 섬진강 국가 구례군(송정리) 4009630 6.22 8.72 9.00 14.50 17.00 19.10 구례군
섬진강 섬진강 국가 남원시(신덕리) 4004660 58.88 4.59 3.70 6.80 8.40 10.10 곡성군, 남원시
섬진강 섬진강 국가 순창군(유적교) 4004615 72.69 3.12 3.00 6.40 7.30 8.30 순창군
섬진강 섬진강 국가 순창군(평남리) 4002690 78.26 3.02 3.10 5.00 6.30 7.50 순창군
섬진강 섬진강 국가 임실군(일중리) 4002640 114.55 2.62 2.20 4.50 5.50 6.10 임실군
섬진강 섬진강 지방 임실군(주천교) 4001613 213.23 2.60 - 3.60 4.70 5.20 임실군
섬진강 섬진강 지방 진안군(마령교) 4001605 268.96 2.27 - 3.50 4.30 4.70 진안군
섬진강 섬진강 지방 진안군(좌포교) 4001610 243.63 1.95 2.00 4.00 4.70 5.50 진안군
섬진강 섬진강 국가 하동군(읍내리) 4009665 -6.16 7.09 10.00 12.00 13.00 14.80 광양시, 하동군
섬진강 성황천 지방 광양시(성황4교) 4105625 2.04 0.61 1.10 2.20 2.90 3.50 광양시
섬진강 순천동천 국가 순천시(동천교) 4104680 2.76 1.38 2.40 3.30 4.10 4.90 순천시
섬진강 순천서천 지방 순천시(죽평교) 4104640 26.13 3.08 4.00 5.00 5.60 6.20 순천시
섬진강 연등천 지방 여수시(연등5교) 4105694 16.53 3.06 - 4.80 5.50 6.10 여수시
섬진강 오수천 국가 순창군(현포리) 4003690 84.35 2.63 2.90 4.00 5.10 6.10 순창군
섬진강 오수천 국가 임실군(신기교) 4003650 108.00 2.00 2.20 3.50 4.50 5.20 임실군
섬진강 옥과천 지방 곡성군(용두교) 4004680 81.62 1.68 - 2.90 3.40 3.90 곡성군
섬진강 옥과천 지방 곡성군(합강교) 4004650 64.83 3.90 3.00 4.40 5.70 7.00 곡성군
섬진강 요천 국가 남원시(동림교) 4005670 93.85 2.40 2.50 4.30 5.30 6.60 남원시
섬진강 요천 지방 남원시(요천교) 4005660 131.88 2.03 2.20 2.70 3.50 4.30 남원시
섬진강 요천 국가 남원시(요천대교) 4005690 48.67 4.21 3.70 4.70 5.60 6.60 남원시
섬진강 요천 지방 남원시(월석교) 4005645 193.53 3.26 2.30 4.00 5.00 5.20 남원시, 장수군
섬진강 요천 지방 장수군(번암교) 4005633 242.92 1.75 - 2.30 2.70 3.10 장수군
섬진강 이사천 지방 순천시(노디목교) 4104665 9.02 0.39 1.30 2.30 3.00 3.60 순천시
섬진강 이사천 지방 순천시(연동교) 4104685 2.90 1.84 2.30 3.20 3.80 4.30 순천시
섬진강 임실천 지방 임실군(무등제1교) 4001617 229.50 0.82 - 2.50 3.30 3.90 임실군
섬진강 치천 지방 임실군(일중새마을교) 4002660 121.35 2.65 - 3.40 4.20 5.00 임실군
섬진강 화개천 지방 하동군(가탄교) 4009638 20.95 2.22 2.00 3.80 4.90 6.00 하동군
섬진강 화개천 지방 하동군(화랑교) 4009635 119.68 2.88 - 4.80 6.30 7.70 하동군
섬진강 황전천 지방 순천시(괴목3교) 4009601 64.37 2.00 - 2.70 3.40 4.10 순천시
섬진강 황전천 지방 순천시(용서교) 4009608 25.94 2.90 2.70 5.00 6.00 7.60 순천시
섬진강 횡천강 지방 하동군(담곡교) 4009669 29.98 0.84 0.90 3.20 4.10 4.90 하동군
섬진강 횡천강 지방 하동군(대석교) 4009670 2.05 1.03 2.20 4.00 5.00 5.90 하동군
만경강 경포천 지방 군산시(신미장교) 3203690 -1.79 4.15 - 4.30 4.70 5.00 군산시
만경강 고산천 지방 완주군(경천저수지) 3301619 0.00 80.76 - - - 85.60 완주군
만경강 고산천 지방 완주군(마안교) 3301623 58.43 1.89 - 2.40 3.00 3.70 완주군
만경강 독배천 지방 전주시(진밭들교) 3301647 33.01 1.05 - 2.30 3.00 3.60 전주시
만경강 만경강 국가 김제시(만경대교) 3301690 -2.24 2.71 - 4.40 5.60 6.70 군산시, 김제시
만경강 만경강 지방 완주군(대아저수지) 3301612 0.00 109.93 - - - 121.30 완주군
만경강 만경강 국가 완주군(삼례교) 3301670 3.10 3.64 4.00 6.00 7.00 7.70 완주군, 전주시
만경강 만경강 국가 완주군(오성교) 3301625 43.25 1.81 1.60 2.30 3.00 3.60 완주군
만경강 만경강 국가 완주군(용봉교) 3301630 27.07 1.64 1.20 3.00 4.00 4.30 완주군
만경강 만경강 국가 완주군(하리교) 3301645 5.33 4.69 4.70 5.60 6.40 7.30 완주군, 전주시
만경강 만경강 국가 익산시(만경교) 3301685 -2.11 6.07 5.90 6.00 7.70 9.40 김제시, 익산시
만경강 목천포천 지방 익산시(나룻2교) 3301684 2.72 1.42 - 2.00 2.40 2.80 익산시
만경강 삼천 지방 전주시(서곡교) 3301655 17.25 1.38 2.10 3.00 3.90 4.70 전주시
만경강 삼천 지방 전주시(세내교) 3301654 24.45 1.71 3.10 4.00 5.00 5.50 전주시
만경강 삼천 지방 전주시(신평교) 3301652 30.59 1.65 - 2.40 3.00 3.60 전주시
만경강 소양천 지방 완주군(소양용연교) 3301635 60.70 1.47 1.00 2.40 3.10 3.90 완주군
만경강 소양천 국가 완주군(제2소양교) 3301640 21.25 2.83 2.70 4.00 4.80 4.90 완주군, 전주시
만경강 아중천 지방 전주시(안덕교) 3301637 45.13 0.69 1.00 1.90 2.50 3.00 전주시
만경강 익산천 지방 익산시(인수교) 3301675 3.10 2.63 2.90 4.40 5.80 7.20 완주군, 익산시
만경강 전주천 국가 전주시(미산교) 3301665 9.12 1.56 1.80 3.50 4.50 5.10 전주시
만경강 전주천 국가 전주시(서천교) 3301657 33.22 2.39 2.30 4.00 5.00 5.70 전주시
만경강 전주천 국가 전주시(은석교) 3301662 61.05 1.59 1.80 2.70 3.40 4.10 전주시
만경강 조촌천 지방 전주시(파철다리) 3301673 8.99 1.97 - 3.30 4.30 5.10 전주시
만경강 중복천 지방 전주시(효자2교) 3301656 28.67 0.72 1.20 1.80 2.30 2.70 전주시
만경강 탑천 지방 군산시(원두교) 3301688 -0.07 2.00 - 3.90 4.40 5.30 군산시
만경강 탑천 지방 익산시(임상교) 3301680 1.23 3.28 - 5.50 6.40 7.30 익산시
동진강 고부천 국가 부안군(평교) 3302675 -0.87 3.01 - 4.50 4.80 5.80 부안군
동진강 고부천 지방 정읍시(고부천교) 3302656 1.24 2.47 - 3.70 4.40 4.80 정읍시
동진강 고부천 국가 정읍시(풍월교) 3302657 -0.12 3.35 - 4.00 5.00 5.90 정읍시
동진강 동진강 국가 김제시(군포교) 3302665 -1.05 3.57 4.70 5.00 5.90 6.90 김제시, 부안군
동진강 동진강 지방 정읍시(거산교) 3302620 6.45 3.35 4.40 5.50 6.50 7.30 정읍시
동진강 동진강 국가 정읍시(정우교) 3302630 1.45 3.50 4.50 5.50 6.50 6.90 정읍시
동진강 동진강 지방 정읍시(행정교) 3302615 19.14 1.10 1.10 2.30 3.10 3.80 정읍시
동진강 두월천 지방 김제시(용동교) 3302680 2.40 1.28 1.50 3.50 4.60 5.70 김제시
동진강 용호천 지방 정읍시(원동교) 3302626 7.03 2.56 - 2.90 3.60 4.30 정읍시
동진강 원평천 국가 김제시(죽산교) 3302685 -2.10 3.62 - 5.90 6.40 7.50 김제시
동진강 원평천 국가 정읍시(양전교) 3302660 1.79 2.17 2.90 4.10 5.30 6.40 김제시, 정읍시
동진강 정읍천 지방 정읍시(상동교) 3302643 45.70 1.75 1.60 2.90 3.60 4.30 정읍시
동진강 정읍천 국가 정읍시(정읍교) 3302653 15.17 2.21 2.50 3.80 4.70 5.60 정읍시
동진강 정읍천 국가 정읍시(정읍천대교) 3302655 3.09 4.19 - 3.60 4.80 6.00 정읍시
동진강 정읍천 국가 정읍시(죽림교) 3302645 27.29 1.92 2.00 3.20 4.00 4.40 정읍시
동진강 정읍천 국가 정읍시(초강리) 3302658 2.98 4.05 3.50 5.50 6.50 6.70 정읍시
동진강 천원천 지방 정읍시(상평교) 3302652 22.96 1.89 - 2.90 3.80 4.50 정읍시
동진강 한교천 지방 정읍시(망담교) 3302654 7.61 0.92 1.40 2.30 3.10 3.80 정읍시
탐진강 금강천 지방 강진군(용두교) 5101660 22.71 1.59 - 4.80 6.10 7.20 강진군
탐진강 금강천 지방 장흥군(감천교) 5101675 10.73 1.41 2.30 4.00 5.00 5.50 강진군, 장흥군
탐진강 탐진강 국가 강진군(석교교) 5101690 0.36 1.68 4.70 5.40 6.80 8.20 강진군
탐진강 탐진강 국가 장흥군(별천교) 5101650 30.09 1.50 3.60 3.80 4.60 5.40 장흥군
탐진강 탐진강 국가 장흥군(예양교) 5101670 14.97 0.53 2.50 3.50 4.50 5.00 장흥군
제주도 금성천 지방 제주시(개롱이교) 6001650 16.69 0.81 2.20 3.50 4.50 5.50 제주시
제주도 창고천 지방 서귀포시(개끄리민교) 6003620 5.13 -0.19 2.40 3.70 4.90 6.10 서귀포시
제주도 천미천 국가 서귀포시(평화교) 6004670 13.48 0.00 1.70 2.60 3.50 4.30 서귀포시
제주도 한천 지방 제주시(제2동산교) 6002670 51.85 0.22 2.60 3.80 4.90 6.00 제주시

담당부서 정보

상단으로 하단으로