담당자 정보
- 담당부서예보통제과
- 담당자김진국
- 직통전화062-600-8328
@ page language="java" contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
수계명 | 주요 |
제방고 |
제방고 |
주의보 |
경보 |
발령(해제) |
발령(해제) |
수위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재/시간 | 30분 |
1시간 |
2시간 |
3시간 |
||||||||
영산강 | 담양군(삼지교) | 8.08 | 7.48 | 3.3 | 4.3 | - | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
영산강 | 담양군(양지교) | 9.57 | 9.57 | 4 | 5 | - | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
영산강 | 광주광역시(용산교) | 9.13 | 7.06 | 2.6 | 3.6 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
영산강 | 광주광역시(유촌교) | 6.32 | 7.45 | 4 | 5 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
영산강 | 광주광역시(풍영정천2교) | 8.27 | 7.1 | 4.4 | 5.3 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
영산강 | 광주광역시(극락교) | 13.3 | 13.35 | 7.5 | 8.5 | - | - | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
영산강 | 장성군(금계리) | 6.23 | 6.03 | 3 | 4 | - | - | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
영산강 | 장성군(제2황룡교) | 8.18 | 8.18 | 3.5 | 4.5 | - | - | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
영산강 | 광주광역시(용진교) | 8.05 | 8.05 | 4.3 | 5.3 | - | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
영산강 | 광주광역시(평림교) | 9.66 | 9.25 | 3.5 | 4.2 | - | - | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
영산강 | 광주광역시(장록교) | 10.31 | 10.31 | 6 | 7 | - | - | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 |
영산강 | 화순군(주도교) | 5.05 | 5.05 | 3 | 3.8 | - | - | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
영산강 | 나주시(우산교) | 7.35 | 7.35 | 2.8 | 3.5 | - | - | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
영산강 | 나주시(남평교) | 8.17 | 8.24 | 5 | 6 | - | - | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
영산강 | 나주시(나주대교) | 16.05 | 16.38 | 11 | 12 | - | - | 4.15 | 4.15 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
영산강 | 나주시(동곡리) | 8.25 | 6.93 | 4 | 5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
영산강 | 함평군(원고막교) | 8.97 | 8.97 | 5 | 6 | - | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
영산강 | 함평군(학야교) | 8.18 | 8.18 | 4.8 | 5.9 | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
영산강 | 고창군(부정교) | 5.87 | 5.79 | 4 | 4.8 | - | - | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
섬진강 | 진안군(좌포교) | 5.75 | 6.3 | 4 | 4.7 | - | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
섬진강 | 임실군(강동교) | 8.15 | 7.96 | 3 | 3.7 | - | - | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
섬진강 | 임실군(일중리) | 7.16 | 8.63 | 4.5 | 5.5 | - | - | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
섬진강 | 임실군(신기교) | 6.27 | 6.27 | 3.5 | 4.5 | - | - | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
섬진강 | 순창군(현포리) | 7.18 | 7.18 | 4 | 5.1 | - | - | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
섬진강 | 순창군(유적교) | 12.25 | 12.01 | 6.4 | 7.3 | - | - | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
섬진강 | 순창군(옥천교) | 5.27 | 5.27 | 3.1 | 4.1 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
섬진강 | 곡성군(금곡교) | 10.22 | 10.21 | 6.5 | 7.4 | - | - | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.76 |
섬진강 | 남원시(월석교) | 7.82 | 7.77 | 4 | 5 | - | - | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
섬진강 | 남원시(동림교) | 7.37 | 7.37 | 4.3 | 5.3 | - | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
섬진강 | 곡성군(태안교) | 17.87 | 10.68 | 5.5 | 7 | - | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
섬진강 | 순천시(용서교) | 7.82 | 8.14 | 5 | 6 | - | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
섬진강 | 구례군(구례교) | 13.18 | 13.07 | 7 | 8 | - | - | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |
섬진강 | 구례군(송정리) | 19.23 | 20.85 | 14.5 | 17 | - | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.56 |
섬진강 | 하동군(가탄교) | 7.13 | 7.13 | 3.8 | 4.9 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
섬진강 | 하동군(읍내리) | 17.32 | 17.98 | 12 | 13 | - | - | 6.44 | 6.26 | 6.03 | 5.7 | 5.69 |
섬진강 | 하동군(대석교) | 7.27 | 7.27 | 4 | 5 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
섬진강 | 순천시(연동교) | 7.29 | 7.29 | 3.2 | 3.8 | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.79 | 1.78 | 1.76 |
섬진강 | 광양시(서산교) | 5.38 | 5.91 | 2.8 | 3.8 | - | - | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
섬진강 | 광양시(용강교) | 6.09 | 6.2 | 2.7 | 3.4 | - | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
동진강 | 정읍시(거산교) | 9.66 | 9.73 | 5.5 | 6.5 | - | - | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.53 | 1.67 |
동진강 | 정읍시(정우교) | 10.25 | 10.25 | 5.5 | 6.5 | - | - | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.22 |
동진강 | 정읍시(죽림교) | 5.38 | 5.38 | 3.2 | 4 | - | - | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
동진강 | 정읍시(초강리) | 9.12 | 9.05 | 5.5 | 6.5 | - | - | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
만경강 | 완주군(용봉교) | 7.78 | 7.78 | 3 | 4 | - | - | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.39 |
만경강 | 완주군(제2소양교) | 10.18 | 9.28 | 4 | 4.8 | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
만경강 | 전주시(세내교) | 7.6 | 7.6 | 4 | 5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
만경강 | 전주시(서천교) | 7.84 | 7.84 | 4 | 5 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 |
만경강 | 전주시(미산교) | 8.43 | 8.53 | 3.5 | 4.5 | - | - | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
만경강 | 완주군(삼례교) | 11.25 | 9.5 | 6 | 7 | - | - | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 |
탐진강 | 장흥군(별천교) | 7 | 6.86 | 3.8 | 4.6 | - | - | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
탐진강 | 장흥군(예양교) | 6.44 | 6.14 | 3.5 | 4.5 | - | - | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
탐진강 | 장흥군(감천교) | 6.5 | 6.4 | 4 | 5 | - | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
수계명 | 댐 | 계획홍수위 |
제한수위 |
수위 |
저수량 |
저수율(%) | 공용량 |
유입량 |
총방류량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강 | 장성군(장성댐) | 90.95 | 90 | 82.69 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
영산강 | 담양군(광주댐) | 79.85 | 75.6 | 74.88 | 농촌용수종합정보시스템 바로가기 | ||||
섬진강 | 주암댐 | 110.5 | 108.5 | 107.15 | 370.68 | 81.10 | 90.83 | 0.00 | 21.31 |
섬진강 | 섬진강댐 | 197.7 | - | 185.97 | 226.22 | 48.60 | 245.20 | 2.36 | 2.36 |
섬진강 | 주암조절지댐 | 111.1 | - | 100.55 | 161.38 | 64.60 | 71.19 | 16.22 | 12.89 |
탐진강 | 장흥댐 | 82.8 | 82.0 | 78.61 | 151.32 | 79.20 | 40.07 | 2.26 | 2.33 |
동진강 | 부안댐 | 43.8 | - | 39.16 | 35.87 | 71.30 | 12.89 | 0.00 | 0.81 |
※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
   에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)