본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 300mm
  • 280~300
  • 260~280
  • 240~260
  • 220~240
  • 200~220
  • 180~200
  • 160~180
  • 140~160
  • 120~140
  • 100~120
  • 80~100
  • 60~80
  • 40~60
  • 20~40
  • 0~20
만경강 0.0
동진강 0.0
섬진강 0.0
영산강 0.0
탐진강 0.0
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 0.0
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 주요 지점 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 8.08 7.48 3.3 4.3 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
영산강 담양군(양지교) 9.57 9.57 4 5 - - 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28
영산강 광주광역시(용산교) 9.13 7.06 2.6 3.6 - - 0.23 0.22 0.22 0.22 0.24
영산강 광주광역시(유촌교) 6.32 7.45 4 5 - - 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43
영산강 광주광역시(풍영정천2교) 8.27 7.1 4.4 5.3 - - 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48
영산강 광주광역시(극락교) 13.3 13.35 7.5 8.5 - - 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 4 - - 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
영산강 장성군(제2황룡교) 8.18 8.18 3.5 4.5 - - 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
영산강 광주광역시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5.3 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74
영산강 광주광역시(평림교) 9.66 9.25 3.5 4.2 - - 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94
영산강 광주광역시(장록교) 10.31 10.31 6 7 - - 1.93 1.93 1.94 1.95 1.96
영산강 화순군(주도교) 5.05 5.05 3 3.8 - - 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
영산강 나주시(나주대교) 16.05 16.38 11 12 - - 4.3 4.29 4.28 4.3 4.29
영산강 나주시(동곡리) 8.25 6.93 4 5 - - 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 6 - - 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
영산강 함평군(학야교) 8.18 8.18 4.8 5.9 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83
섬진강 진안군(좌포교) 5.75 6.3 4 4.7 - - 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
섬진강 임실군(강동교) 8.15 7.96 3 3.7 - - 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
섬진강 순창군(현포리) 7.18 7.18 4 5.1 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97
섬진강 순창군(유적교) 12.25 12.01 6.4 7.3 - - 0.79 0.79 0.8 0.79 0.8
섬진강 순창군(옥천교) 5.27 5.27 3.1 4.1 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06
섬진강 남원시(월석교) 7.82 7.77 4 5 - - 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
섬진강 남원시(동림교) 7.37 7.37 4.3 5.3 - - 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
섬진강 곡성군(태안교) 17.87 10.68 5.5 7 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
섬진강 순천시(용서교) 7.82 8.14 5 6 - - 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73
섬진강 구례군(송정리) 19.23 20.85 14.5 17 - - 3.03 3.03 3.03 3.03 3.04
섬진강 하동군(가탄교) 7.13 7.13 3.8 4.9 - - 0.56 0.55 0.56 0.56 0.56
섬진강 하동군(읍내리) 17.32 17.98 12 13 - - 5.77 5.5 5.14 5.09 5.24
섬진강 하동군(대석교) 7.27 7.27 4 5 - - 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
섬진강 순천시(연동교) 7.29 7.29 3.2 3.8 - - 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
섬진강 광양시(서산교) 5.38 5.91 2.8 3.8 - - 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
섬진강 광양시(용강교) 6.09 6.2 2.7 3.4 - - 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
동진강 정읍시(거산교) 9.66 9.73 5.5 6.5 - - 2.19 2.19 2.19 2.2 2.2
동진강 정읍시(정우교) 10.25 10.25 5.5 6.5 - - 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
동진강 정읍시(초강리) 9.12 9.05 5.5 6.5 - - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72
만경강 완주군(용봉교) 7.78 7.78 3 4 - - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
만경강 완주군(제2소양교) 10.18 9.28 4 4.8 - - 2.14 2.14 2.15 2.15 2.16
만경강 전주시(세내교) 7.6 7.6 4 5 - - 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
만경강 전주시(서천교) 7.84 7.84 4 5 - - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
만경강 전주시(미산교) 8.43 8.53 3.5 4.5 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74
만경강 완주군(삼례교) 11.25 9.5 6 7 - - 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
탐진강 장흥군(예양교) 6.44 6.14 3.5 4.5 - - 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

담당부서 정보

상단으로 하단으로