본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 300mm
  • 280~300
  • 260~280
  • 240~260
  • 220~240
  • 200~220
  • 180~200
  • 160~180
  • 140~160
  • 120~140
  • 100~120
  • 80~100
  • 60~80
  • 40~60
  • 20~40
  • 0~20
만경강 48.25
동진강 43.51
섬진강 37.85
영산강 39.73
탐진강 41.45
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 42.16
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 주요 지점 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 8.08 7.48 4.3 5.3 - - 1.75 1.78 1.8 1.83 1.87
영산강 담양군(양지교) 9.57 9.57 4 5 - - 0.37 0.38 0.38 0.4 0.41
영산강 광주광역시(용산교) 11.13 9.06 4.6 5.6 - - 2.52 2.53 2.55 2.56 2.58
영산강 광주광역시(유촌교) 6.32 7.45 4 5 - - 0.45 0.45 0.46 0.49 0.51
영산강 광주광역시(풍영정천2교) 8.27 7.1 4.4 5 - - 0.73 0.74 0.76 0.78 0.82
영산강 광주광역시(극락교) 13.3 13.35 7.5 8.5 - - 1.57 1.57 1.57 1.56 1.54
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 3.7 - - 0.59 0.58 0.57 0.59 0.56
영산강 장성군(제2황룡교) 8.18 8.18 3.5 4.5 - - 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
영산강 광주광역시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5 - - 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14
영산강 광주광역시(평림교) 9.66 9.25 4.5 5.2 - - 2.53 2.53 2.54 2.55 2.55
영산강 광주광역시(장록교) 10.31 10.31 7.5 8.5 - - 3.7 3.72 3.71 3.71 3.69
영산강 화순군(주도교) 5.05 5.05 2.9 3.5 - - 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.94 0.95 0.96 0.99 1.03
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 2.34 2.34 2.34 2.35 2.35
영산강 나주시(나주대교) 16.05 16.38 11 12 - - 4.28 4.29 4.29 4.27 4.3
영산강 나주시(동곡리) 8.25 6.93 4.5 5.5 - - 1.07 1.08 1.08 1.11 1.14
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 5.8 - - 1.3 1.33 1.37 1.45 1.5
영산강 함평군(학야교) 8.18 8.18 6.4 7.2 - - 2.25 2.26 2.28 2.31 2.35
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 1.22 1.25 1.25 1.32 1.39
섬진강 진안군(좌포교) 5.75 6.3 5 5.7 - - 1.67 1.67 1.66 1.67 1.66
섬진강 임실군(강동교) 8.15 7.96 3 3.7 - - 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.41 1.41 1.4 1.37 1.33
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.34 1.34 1.35 1.35 1.33
섬진강 순창군(현포리) 7.18 7.18 4 5.1 - - 1.21 1.2 1.17 1.11 1.01
섬진강 순창군(유적교) 12.25 12.01 6.4 7.3 - - 0.97 0.95 0.91 0.8 0.74
섬진강 순창군(옥천교) 5.27 5.27 3.1 4.1 - - 1.16 1.17 1.18 1.21 1.23
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 2.07 2.06 1.98 1.94 1.87
섬진강 남원시(월석교) 7.82 7.77 2.7 3.4 - - 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
섬진강 남원시(동림교) 7.37 7.37 4.3 5.3 - - 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28
섬진강 곡성군(태안교) 17.87 10.68 6.7 8.2 - - 2.35 2.35 2.35 2.34 2.3
섬진강 순천시(용서교) 7.82 8.14 5 6 - - 0.97 0.97 0.98 0.97 0.92
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 1.5 1.49 1.48 1.45 1.44
섬진강 구례군(송정리) 19.23 20.85 16 18.5 - - 4.13 4.12 4.11 4.09 4.07
섬진강 하동군(가탄교) 7.13 7.13 4.2 4.9 - - 1.03 1.01 1.04 1.04 1.05
섬진강 하동군(읍내리) 17.32 17.98 13 14 - - 7.95 7.87 7.69 7.32 6.87
섬진강 하동군(대석교) 7.27 7.27 4 5 - - 0.9 0.91 0.92 0.95 0.97
섬진강 순천시(연동교) 7.29 7.29 3.2 3.8 - - 1.79 1.79 1.8 1.81 1.82
섬진강 광양시(서산교) 5.38 5.91 2.8 3.4 - - 0.86 0.84 0.82 0.85 0.89
섬진강 광양시(용강교) 6.09 6.2 3.1 3.6 - - 0.65 0.66 0.67 0.68 0.71
동진강 정읍시(거산교) 9.66 9.73 5.5 6.5 - - 2.85 2.86 2.88 2.88 2.82
동진강 정읍시(정우교) 10.25 10.25 5.5 6.5 - - 1.83 1.79 1.73 1.61 1.62
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 0.9 0.9 0.9 0.91 0.92
동진강 정읍시(초강리) 9.12 9.05 5.5 6.5 - - 1.88 1.91 1.97 2.05 2.07
만경강 완주군(용봉교) 7.78 7.78 3 4 - - 0.5 0.5 0.51 0.53 0.53
만경강 완주군(제2소양교) 9.08 8.18 2.9 3.4 - - 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33
만경강 전주시(세내교) 7.6 7.6 4.8 5.8 - - 1.2 1.21 1.23 1.25 1.28
만경강 전주시(서천교) 7.84 7.84 4 5 - - 0.53 0.54 0.55 0.57 0.58
만경강 전주시(미산교) 9.83 9.93 4.9 5.9 - - 2.18 2.19 2.19 2.2 2.23
만경강 완주군(삼례교) 12.25 10.5 7 8 - - 3.41 3.42 3.42 3.44 3.49
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 1.39 1.4 1.4 1.41 1.42
탐진강 장흥군(예양교) 6.44 6.14 3.5 4.5 - - 0.49 0.49 0.49 0.5 0.51
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 1.49 1.5 1.51 1.55 1.55

담당부서 정보

상단으로 하단으로