본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

강수량자료(검색기간동안 유역 평균 강수량)
범례 (단위 mm)
  • 301mm
  • 281~300
  • 261~280
  • 241~260
  • 221~240
  • 201~220
  • 181~200
  • 161~180
  • 141~160
  • 121~140
  • 101~120
  • 81~100
  • 61~80
  • 41~60
  • 21~40
  • 0~20
만경강 0.0
동진강 0.51
섬진강 2.39
영산강 0.0
탐진강 0.0
  • 유역 평균 강수량 (단위 : mm)
  • 0.58
주요지점 수위현황
홍수예보주요지점 수위를 30분단위로 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 주요지점 수위현황을 나타낸표
수계명 관측소 명 제방고(좌) 제방고(우) 주의보수위 경보수위 발령(해제)현황 발령(해제)시간 수위
현재/시간 30분이전 1시간이전 2시간이전 3시간이전
영산강 담양군(삼지교) 8.08 7.48 3.3 4.3 - - 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
영산강 담양군(양지교) 9.57 9.57 4 5 - - 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23
영산강 광주광역시(용산교) 9.13 7.06 2.6 3.6 - - 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18
영산강 광주광역시(유촌교) 6.32 7.45 4 5 - - 0.4 0.41 0.41 0.42 0.43
영산강 광주광역시(풍영정천2교) 8.27 7.1 4.4 5.3 - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
영산강 광주광역시(극락교) 13.3 13.35 7.5 8.5 - - 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34
영산강 장성군(금계리) 6.23 6.03 3 4 - - -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
영산강 장성군(제2황룡교) 8.18 8.18 3.5 4.5 - - 1.78 1.77 1.78 1.77 1.77
영산강 광주광역시(용진교) 8.05 8.05 4.3 5.3 - - 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69
영산강 광주광역시(평림교) 9.66 9.25 3.5 4.2 - - 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
영산강 광주광역시(장록교) 10.31 10.31 6 7 - - 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
영산강 화순군(주도교) 5.05 5.05 3 3.8 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
영산강 나주시(우산교) 7.35 7.35 2.8 3.5 - - 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
영산강 나주시(남평교) 8.17 8.24 5 6 - - 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
영산강 나주시(나주대교) 16.05 16.38 11 12 - - 4.12 4.12 4.11 4.11 4.11
영산강 나주시(동곡리) 8.25 6.93 4 5 - - 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
영산강 함평군(원고막교) 8.97 8.97 5 6 - - 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47
영산강 함평군(학야교) 8.18 8.18 4.8 5.9 - - 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57
영산강 고창군(부정교) 5.87 5.79 4 4.8 - - 0.59 0.6 0.59 0.59 0.59
섬진강 진안군(좌포교) 5.75 6.3 4 4.7 - - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
섬진강 임실군(강동교) 8.15 7.96 3 3.7 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
섬진강 임실군(일중리) 7.16 8.63 4.5 5.5 - - 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
섬진강 임실군(신기교) 6.27 6.27 3.5 4.5 - - 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
섬진강 순창군(현포리) 7.18 7.18 4 5.1 - - 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
섬진강 순창군(유적교) 12.25 12.01 6.4 7.3 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
섬진강 순창군(옥천교) 5.27 5.27 3.1 4.1 - - 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
섬진강 곡성군(금곡교) 10.22 10.21 6.5 7.4 - - 1.73 1.72 1.72 1.73 1.72
섬진강 남원시(월석교) 7.82 7.77 4 5 - - 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
섬진강 남원시(동림교) 7.37 7.37 4.3 5.3 - - 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
섬진강 곡성군(태안교) 17.87 10.68 5.5 7 - - 0.79 0.78 0.78 0.77 0.75
섬진강 순천시(용서교) 7.82 8.14 5 6 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
섬진강 구례군(구례교) 13.18 13.07 7 8 - - 1.46 1.47 1.47 1.47 1.47
섬진강 구례군(송정리) 19.23 20.85 14.5 17 - - 2.56 2.57 2.57 2.58 2.58
섬진강 하동군(가탄교) 7.13 7.13 3.8 4.9 - - 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61
섬진강 하동군(읍내리) 17.32 17.98 12 13 - - 5.22 5.28 5.38 5.76 6.14
섬진강 하동군(대석교) 7.27 7.27 4 5 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
섬진강 순천시(연동교) 7.29 7.29 3.2 3.8 - - 2.0 2.0 1.99 1.99 1.99
섬진강 광양시(서산교) 5.38 5.91 2.8 3.8 - - 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
섬진강 광양시(용강교) 6.09 6.2 2.7 3.4 - - 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35
동진강 정읍시(거산교) 9.66 9.73 5.5 6.5 - - 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
동진강 정읍시(정우교) 10.25 10.25 5.5 6.5 - - 1.59 1.6 1.6 1.61 1.61
동진강 정읍시(죽림교) 5.38 5.38 3.2 4 - - 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
동진강 정읍시(초강리) 9.12 9.05 5.5 6.5 - - 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
만경강 완주군(용봉교) 7.78 7.78 3 4 - - 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57
만경강 완주군(제2소양교) 10.18 9.28 4 4.8 - - 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
만경강 전주시(세내교) 7.6 7.6 4 5 - - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
만경강 전주시(서천교) 7.84 7.84 4 5 - - 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48
만경강 전주시(미산교) 8.43 8.53 3.5 4.5 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
만경강 완주군(삼례교) 11.25 9.5 6 7 - - 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
탐진강 장흥군(별천교) 7 6.86 3.8 4.6 - - 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
탐진강 장흥군(예양교) 6.44 6.14 3.5 4.5 - - 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17
탐진강 장흥군(감천교) 6.5 6.4 4 5 - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
댐자료
댐의 수문현황을 제공 (검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 수문형황을 나타낸표
수계명 댐 명 계획홍수위(EL.m) 제한수위(EL.m) 수위(EL.m) 저수량(백만㎥) 저수율(%) 공용량(백만㎥) 유입량(㎥/s) 총방류량(㎥/s)
영산강 나주시(나주댐) 68.03 64.9 65.58  
영산강 장성군(장성댐) 90.95 90 87.94  
영산강 담양군(광주댐) 79.85 75.6 75.39  
영산강 담양군(담양댐) 124.36 121.9 120.93  
섬진강 주암댐 110.5 - 101.82 253.71 55.50 207.79 16.37 20.59
섬진강 섬진강댐 197.7 - 189.83 294.10 63.10 177.33 0.00 40.91
섬진강 주암조절지댐 111.1 - 97.60 144.18 57.70 88.39 2.14 33.29
탐진강 장흥댐 82.8 - 71.06 90.94 47.60 100.45 0.00 5.19
동진강 부안댐 43.8 - 40.71 39.91 79.40 8.85 1.47 1.47

※ 본 자료는 영산강홍수통제소에서 운영중인 수위관측소 및 한국수자원공사에서 제공받은 자료이며, 정확한 댐(저수지)자료는 한국수자원공사(물정보포털, water.or.kr)
한국농어촌공사(농촌용수종합정보시스템 rawris.ekr.or.kr) 에서 확인바랍니다. (한국수자원공사 제공 : 주암댐, 조암조절지댐, 섬진강댐, 장흥댐, 부안댐)

보자료
보의 수문현황을 제공(검색기간 끝시간 기준)
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 보 수문형황을 나타낸표
수계명 다기능보 명 계획홍수위(EL.m) 관리수위(EL.m) 상류수위(EL.m) 하류수위(EL.m) 저수량(백만㎥) 저수율(%) 공용량(백만㎥) 유입량(㎥/s) 총방류량(㎥/s)
영산강 승촌보 11.6 7.5 5.94 1.52 6.77 75.50 2.20 23.31 24.149
영산강 죽산보 7.1 3.5 1.468 -0.92 16.09 2.40 0.00 26.78 31.334

담당자 정보

  • 담당부서예보통제과
  • 담당자류영
  • 직통전화062-600-8326
상단으로 하단으로