본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 2.04 0.14 40.78 고창군(부정교) 0.69 0.81 7.73
고창군(용선교) 1.06 0 -0.03 광주광역시(극락교) 1.22 11.22 5.92
광주광역시(도촌교) 1.3 0.25 20.40 광주광역시(벽진동) 0.73 0 18.48
광주광역시(설월교) 0.51 0.14 53.20 광주광역시(승용교) 2.02 9.59 5.89
광주광역시(신운교) 0.92 0.83 23.31 광주광역시(어등대교) 0.93 1.87 9.40
광주광역시(용산교) 0.12 2.92 20.88 광주광역시(용진교) 0.51 0.58 22.94
광주광역시(우제교) 0.68 0 71.89 광주광역시(유촌교) 0.33 0.27 15.97
광주광역시(장록교) 1.69 7.67 9.94 광주광역시(천교) 1.03 23.15 35.93
광주광역시(첨단대교) 0.36 3.08 16.28 광주광역시(평림교) 0.51 0.31 22.20
광주광역시(풍영정천2교) 0.44 0.47 12.73 나주시(금동교) 2.46 0 6.70
나주시(나주대교) 4.11 21.17 1.48 나주시(나주댐) 64.62 0 64.62
나주시(남평교) 2.24 0.55 13.39 나주시(동곡리) 0.25 0.25 4.17
나주시(동창교) 1.03 0.1 27.68 나주시(무명교) 1.63 0 -1.47
나주시(영산교) 5.97 2776.21 1.40 나주시(우산교) 0.54 0.23 26.11
나주시(회진리) 6 46.64 1.47 나주시(회칠길) 0.18 0 12.45
담양군(광주댐) 72.92 0 75.37 담양군(금월교) 0.04 0.01 53.63
담양군(담양댐) 119.9 0 119.90 담양군(덕용교) 0.22 0.07 50.53
담양군(동운교) 0.36 0.11 41.70 담양군(삼지교) 0.24 1.83 27.12
담양군(양지교) 0.15 0.39 28.24 담양군(창흥교) 1.54 0 65.65
무안군(남창5교) 2.85 0 -1.41 무안군(몽탄대교) 5.44 0 -1.41
승촌보(하류) 2.51 0 1.29 영광군(반와교) 0.52 1.78 3.37
영광군(불갑저수지) 29.98 0 59.40 영광군(외간교) 1.75 0 5.12
영암군(금석교) 0.12 0 -1.50 영암군(대신교) 2.14 0 2.52
영암군(해창교) 1.32 0 -1.54 장성군(개천교) 1.5 0.07 64.56
장성군(금계리) -0.03 0.76 42.08 장성군(석령교) 0.2 0 29.46
장성군(수양저수지) 46.46 0 46.46 장성군(용동교) -0.47 0 94.50
장성군(장성댐) 81.63 0 81.63 장성군(제2황룡교) 1.31 0 36.86
죽산보 1.44 0 1.44 죽산보(하류) -1.3 0 -1.30
진도군(남천1교) 2.4 0 -1.06 하구언(내) -1.52 0 -1.52
하구언(외) 0.2 0 0.20 함평군(나산교) 0.9 0 13.87
함평군(대동저수지) 33.53 0 33.53 함평군(동강교) 5.64 48.19 -1.39
함평군(영수교) 0.44 0.13 4.85 함평군(원고막교) 0.32 0.58 1.55
함평군(평촌교) 1.44 0 24.89 함평군(학야교) 0.42 0.15 -0.36
해남군(남외교) 2.18 0 25.14 화순군(능주교) 1.21 1.26 34.64
화순군(삼천교) 2.09 0.07 47.94 화순군(신기리2) 0.21 0 82.66
화순군(신리교) 0.46 0 88.71 화순군(신성교) 0.2 1.35 19.85
화순군(용두교) 0.02 0.53 48.82 화순군(주도교) 0.62 0.02 34.57
섬진강 강진군(학명교) 0.31 0 4.08 고흥군(봉황2교) 0.46 0 22.71
곡성군(고달교) 0.92 9.87 44.60 곡성군(금곡교) 1.71 9.37 48.40
곡성군(목사동1교) 0.42 5.23 47.53 곡성군(예성교) 0.77 14.13 28.15
곡성군(용두교) 0.85 0.22 82.47 곡성군(충의교) 0.41 0 52.35
곡성군(태안교) 0.65 4.63 38.28 곡성군(합강교) 0.46 0 65.29
광양시(개현교) 0.37 0 75.13 광양시(고사리) 1.05 36.02 2.01
광양시(남도대교) 1.09 23.73 5.16 광양시(서산교) 0.84 0.21 7.62
광양시(성황4교) 0.3 0 2.34 광양시(용강교) 0.27 0.02 4.81
구례군(간문교) 0.11 0 24.31 구례군(광용교) -0.08 0 44.81
구례군(구례교) 1.4 18.85 23.34 구례군(문척교) 0.85 0 19.88
구례군(서시교) 0.82 2.91 21.19 구례군(송정리) 2.5 27.26 8.72
남원시(구암교) 0.74 0 101.49 남원시(동림교) 1.07 1.15 94.92
남원시(신덕리) 2.08 17.19 60.96 남원시(요천교) 0.68 0 132.56
남원시(요천대교) 2.08 6.48 50.75 남원시(월석교) 1.68 0.5 195.21
보성군(돈다교) 1.34 0 136.51 보성군(두슬교) 1.26 0 134.44
보성군(봉림교) 0.33 0 0.36 순창군(둔전교) 0.53 0 235.60
순창군(옥천교) 0.74 0.12 85.66 순창군(유적교) 0.57 8.54 73.25
순창군(유풍교) 0.81 1.69 69.83 순창군(은행교) 0.5 0 81.93
순창군(평남리) 1.2 0.19 79.46 순창군(현포리) 0.73 2.66 85.08
순천시(괴목3교) 0.13 0.28 64.50 순천시(노디목교) 0.37 2.72 9.39
순천시(동천교) 1.06 31.68 3.82 순천시(연동교) 1.66 1.19 4.57
순천시(용서교) 0.67 0.44 26.61 순천시(죽평교) 2.65 0.23 28.78
여수시(연등5교) 2.89 0 19.42 완도군(대문교) 0.67 0 2.54
임실군(강동교) 0.85 0.22 126.21 임실군(너다리교) 0.33 0 153.30
임실군(무등제1교) -0.03 0 229.47 임실군(신기교) 1.19 1.65 109.19
임실군(오수교) 0.21 0.15 117.31 임실군(일중리) 1.22 3.24 115.77
임실군(일중새마을교) 0.86 0 122.21 임실군(주천교) 1.08 0 214.31
장수군(동화저수지) 313.28 0 313.28 장수군(번암교) 1.1 0.74 244.02
장흥군(고읍교) 1.26 0 5.00 진안군(마령교) 1.06 0.63 270.02
진안군(좌포교) 0.58 0.91 244.21 하동군(가탄교) 0.41 1.06 21.36
하동군(담곡교) 0.45 0 30.43 하동군(대석교) 0.72 1.03 2.77
하동군(읍내리) 5.89 225.33 -0.27 하동군(진암1교) 0.99 0 19.74
하동군(하동저수지) 137.09 0 274.63 하동군(화랑교) 0.17 0 119.85
화순군(만수교) 1.05 0 130.50        
동진강 김제시(군포교) 1.84 0 0.79 김제시(금평저수지) 51.3 0 104.00
김제시(복촌교) 0.45 0 19.20 김제시(용동교) 0.27 0 2.66
김제시(죽산교) 2.27 0 0.17 부안군(평교) 0.89 0 0.02
정읍시(거산교) 1.67 4.84 8.12 정읍시(고부천교) 0.26 0 1.50
정읍시(망담교) 0.28 0.19 7.89 정읍시(상동교) 0.82 0.33 46.52
정읍시(상평교) 0.72 0.15 23.68 정읍시(양전교) 0.17 0 1.96
정읍시(원동교) 0.64 0 7.67 정읍시(정우교) 1.09 0.78 2.54
정읍시(정읍교) 0.84 0 16.01 정읍시(정읍천대교) 0.63 3.48 3.72
정읍시(죽림교) 0.78 0.3 28.07 정읍시(초강리) 0.41 1.13 3.38
정읍시(풍월교) 1.09 0.51 0.97 정읍시(행정교) 0.01 0.75 19.15
만경강 군산시(신미장교) 2.62 0 0.83 군산시(원두교) 0.56 0 0.49
김제시(만경대교) 0.97 0 -1.27 완주군(경천저수지) 80.58 0 80.58
완주군(구이저수지) 60.07 0 121.57 완주군(대아저수지) 106.13 0 106.13
완주군(마안교) 0.42 0 58.85 완주군(삼례교) 2.1 15.16 5.20
완주군(소양용연교) 0.21 0.21 60.91 완주군(오성교) 0.54 9.8 43.79
완주군(용봉교) 0.6 9.5 27.67 완주군(제2소양교) 2.28 0.58 23.53
완주군(하리교) 3.13 9.37 8.46 익산시(나룻2교) 0.42 0 3.14
익산시(만경교) 0.96 0 -1.15 익산시(인수교) 0.12 0.05 3.22
익산시(임상교) 2.07 0 3.30 전주시(미산교) 0.64 3.96 9.76
전주시(서곡교) 0.6 0 17.85 전주시(서천교) 0.41 0.57 33.63
전주시(세내교) 0.1 0 24.55 전주시(신평교) 0.23 0 30.82
전주시(안덕교) 0.19 0.11 45.32 전주시(은석교) 0.57 0.02 61.63
전주시(진밭들교) 0.03 0 33.04 전주시(파철다리) 0.36 0 9.35
전주시(효자2교) 0.23 0 28.90        
탐진강 강진군(석교교) 0.93 88 1.29 강진군(용두교) 1.06 0.15 23.77
장흥군(감천교) 0.43 0.44 11.16 장흥군(별천교) 1.16 0.03 31.25
장흥군(예양교) 0.41 5.65 15.38        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.25 0 4.88 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.41 0 17.10 제주시(제2동산교) 0.23 0 52.08
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.43 0 61.39 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(죽탄교) 0.21 0 51.23 평림댐 108.5 0 108.50
화순군(세청교) 0.31 0 71.51 곡성군(목사동2교) 1.52 0 1.52
곡성군(압록3교) 2.13 0 30.19 광양시(수어천교) 2.82 0 -0.39
광양시(지원교) 2.28 0 2.94 보성군(가장교) 2.14 2.17 113.39
보성군(보성강댐) 126.19 0 126.19 수어댐 59.41 0 59.41
순창군(운암교) 2.11 4.42 219.56 순천시(광천교) 1.1 0 62.41
순천시(노동교) 0.77 0 0.77 순천시(송전교) 0.3 0.1 160.27
순천시(주암댐) 104.73 0 104.73 순천시(주암조절지댐) 103.41 0 103.41
순천시(주암조절지방수로) 22.44 0 22.44 순천시(주암조절지조정지댐) 22.3 0 22.30
임실군(섬진강댐) 188.84 0 188.84 임실군(호암교) 0.75 4.42 201.81
임실군(회문리) 0.74 0 124.69 화순군(동복댐) 164.74 0 164.74
화순군(용리교) 0.87 0.57 116.38 부안댐 39.45 0 39.45
정읍시(종산리) 0.18 0.4 154.68 고산정수장 0 5.96 0
강진군(풍동리) 0.91 0.62 7.50 장흥군(동산교) 1.11 0 105.37
장흥군(장흥댐) 74.76 0 74.76

담당부서 정보

상단으로 하단으로