본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 본 자료는 T/M관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
  • 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼신, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
  • 음영이 다르게 표기된 자료는 오측이나 결측이 프로그램에 의하여 자동보정된 것으로서 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으므로 자료 이상시 담당자에게 문의 바랍니다.
  • 이 자료는 실시간 자료로서 파랑등에 의한 순간적 수위변동에 따라 일시적으로 실제상황과 상이할 수 있습니다.
영산강홍수통제소 관할 관측소
  • 연락처062-600-8324
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
수계 지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
영산강 고창군(모양교) 0.54 0.14 40.78 고창군(부정교) 0.64 0.56 7.68
고창군(용선교) 1.41 0 0.32 광주특별시(극락교) 0.96 16.27 5.66
광주특별시(도촌교) 0.4 0.6 20.50 광주특별시(벽진동) 0.73 0 18.48
광주특별시(설월교) 0.53 0.27 53.22 광주특별시(승용교) 1.64 27.04 5.51
광주특별시(신운교) 0.86 0.16 23.25 광주특별시(어등대교) 1.01 3.64 9.48
광주특별시(용산교) 2.18 5.94 20.94 광주특별시(용진교) 0.64 3.34 23.07
광주특별시(우제교) 0.63 0 71.84 광주특별시(유촌교) 0.34 0.14 15.98
광주특별시(장록교) 2.99 3.55 9.74 광주특별시(천교) 0.07 0.09 34.97
광주특별시(첨단대교) 0.43 6.6 16.35 광주특별시(평림교) 2.32 14.79 23.01
광주특별시(풍영정천2교) 0.47 0.77 12.76 나주시(금동교) 2.46 0 6.70
나주시(나주대교) 4.35 33.65 1.72 나주시(나주댐) 61.87 0 61.87
나주시(남평교) 2.27 4.24 13.42 나주시(동곡리) 0.79 1.02 4.21
나주시(동창교) 1.1 0.16 27.75 나주시(무명교) 1.63 0 -1.47
나주시(영산교) 4.23 1975.11 1.16 나주시(우산교) 0.55 0.21 26.12
나주시(회진리) 6.22 39.65 1.69 나주시(회칠길) 0.25 0 12.52
담양군(광주댐) 71.66 0 74.11 담양군(금월교) 0.14 0.94 53.73
담양군(담양댐) 116.31 0 116.31 담양군(덕용교) 0.16 0.01 50.47
담양군(동운교) 0.46 0.55 41.80 담양군(삼지교) 1.26 2.27 27.14
담양군(양지교) 0.2 0.8 28.29 담양군(창흥교) 1.67 0 65.78
무안군(남창5교) 0.82 0 -1.44 무안군(몽탄대교) 6.41 0 -1.45
승촌보(하류) 2.74 0 1.52 영광군(반와교) 0.99 19.53 3.84
영광군(불갑저수지) 28.88 0 28.88 영광군(외간교) 0.98 0 4.35
영암군(금석교) 0.15 0 -1.47 영암군(대신교) 0.76 0 2.64
영암군(해창교) 1.3 0 -1.56 장성군(개천교) 1.65 1.76 64.71
장성군(금계리) 0.04 1.51 42.15 장성군(석령교) 0.89 0 30.15
장성군(수양저수지) 45.68 0 45.68 장성군(용동교) -0.53 0 94.44
장성군(장성댐) 80.14 0 80.14 장성군(제2황룡교) 1.71 14.81 37.26
죽산보 1.66 0 1.66 죽산보(하류) -1.37 0 -1.37
진도군(남천1교) 0.33 0 -1.13 하구언(내) -1.54 0 -1.54
하구언(외) -1.51 0 -1.51 함평군(나산교) 1.81 6.82 14.78
함평군(대동저수지) 33.29 0 33.29 함평군(동강교) 5.66 -1.08 -1.37
함평군(영수교) 0.68 2.85 5.09 함평군(원고막교) 0.37 1.06 1.60
함평군(평촌교) 2.36 0 25.81 함평군(학야교) 1.62 0.53 -0.26
해남군(남외교) 0.22 0 25.18 화순군(능주교) 1.36 20.6 34.79
화순군(삼천교) 1.93 0 49.28 화순군(신기리) 0.2 0 82.65
화순군(신리교) 0.51 0 88.76 화순군(신성교) 0.34 3.73 19.99
화순군(용두교) 0.24 3.84 49.04 화순군(주도교) 0.49 0 34.44
섬진강 강진군(학명교) 0.95 0 4.72 고흥군(봉황2교) -0.49 0 21.76
곡성군(고달교) 0.96 11.9 44.64 곡성군(금곡교) 1.68 8.26 48.37
곡성군(목사동1교) 0.46 6.33 47.58 곡성군(예성교) 0.77 14.13 28.15
곡성군(용두교) 1.18 6.2 82.79 곡성군(충의교) 0.5 0 52.44
곡성군(태안교) 1.8 3.79 38.22 곡성군(합강교) 0.47 0 65.30
광양시(개현교) 0.44 0 75.20 광양시(고사리) 2.1 22.31 2.06
광양시(남도대교) 1.09 23.73 5.16 광양시(서산교) 0.78 0.16 7.56
광양시(성황4교) 0.33 0 2.37 광양시(용강교) 0.39 0.82 4.93
구례군(간문교) 0.09 0 24.29 구례군(광용교) -0.13 0 44.76
구례군(구례교) 1.38 17.13 23.32 구례군(문척교) 0.63 0 19.66
구례군(서시교) 0.82 2.91 21.19 구례군(송정리) 3.91 21.74 8.63
남원시(구암교) 1.15 0 101.90 남원시(동림교) 1.38 4.55 95.23
남원시(신덕리) 2.02 8.61 60.90 남원시(요천교) 0.98 0 132.86
남원시(요천대교) 1.33 0 51.00 남원시(월석교) 0.43 0.91 195.26
보성군(돈다교) 1.4 0 136.57 보성군(두슬교) 1.27 0 134.45
보성군(봉림교) 0.18 0 0.21 순창군(둔전교) 0.63 0 235.70
순창군(옥천교) 0.96 1.77 85.88 순창군(유적교) 0.5 5.22 73.18
순창군(유풍교) 0.86 2.64 69.88 순창군(은행교) 0.51 0 81.94
순창군(평남리) 1.2 0.19 79.46 순창군(현포리) 0.69 2.55 85.04
순천시(괴목3교) 0.2 0.56 64.57 순천시(노디목교) 0.35 2.1 9.37
순천시(동천교) 1.12 34.08 3.88 순천시(연동교) 1.71 2.58 4.61
순천시(용서교) 0.72 0.99 26.66 순천시(죽평교) 0.7 0.35 28.83
여수시(연등5교) 0.9 0 19.43 완도군(대문교) 1.12 0 2.99
임실군(강동교) 0.88 0.35 126.24 임실군(너다리교) 0.34 0 153.31
임실군(무등제1교) 0.01 0 229.51 임실군(신기교) 1.16 1.38 109.16
임실군(오수교) 0.28 0.37 117.38 임실군(일중리) 1.25 4.07 115.80
임실군(일중새마을교) 0.96 0 122.31 임실군(주천교) 1.16 0 214.39
장수군(동화저수지) 308.47 0 308.47 장수군(번암교) 1.17 1.61 244.09
장흥군(고읍교) 1 0 4.74 진안군(마령교) 1.06 0.63 270.02
진안군(좌포교) 1.81 13.17 244.44 하동군(가탄교) 0.76 9.14 21.71
하동군(담곡교) 0.56 0 30.54 하동군(대석교) 0.76 2.11 2.81
하동군(읍내리) 7.47 -276.36 0.31 하동군(진암1교) 1.01 0 19.76
하동군(하동저수지) 129.45 0 266.99 하동군(화랑교) 0.82 0 120.50
화순군(만수교) 1.04 0 130.49        
동진강 김제시(군포교) 3.76 0 2.71 김제시(금평저수지) 49.76 0 102.46
김제시(복촌교) 0.47 0 19.22 김제시(용동교) 0.27 0 2.66
김제시(죽산교) 3.9 0 1.80 부안군(평교) 2.94 0 2.07
정읍시(거산교) 1.92 16.88 8.37 정읍시(고부천교) 0.84 0 2.08
정읍시(망담교) 0.39 0.66 8.00 정읍시(상동교) 0.87 0.52 46.57
정읍시(상평교) 1.4 7.26 24.36 정읍시(양전교) 0.51 0.35 2.30
정읍시(원동교) 0.74 0 7.77 정읍시(정우교) 1.41 7.15 2.86
정읍시(정읍교) 1.65 1.35 16.82 정읍시(정읍천대교) 0.52 1.84 3.61
정읍시(죽림교) 0.88 1.24 28.17 정읍시(초강리) 0.51 3.04 3.48
정읍시(풍월교) 1.65 1.95 2.03 정읍시(행정교) 0.18 3.5 19.32
만경강 군산시(신미장교) 1.67 0 1.38 군산시(원두교) 4.27 0 3.20
김제시(만경대교) 0.63 0 -1.61 완주군(경천저수지) 80.47 0 80.47
완주군(구이저수지) 59.6 0 121.10 완주군(대아저수지) 104 0 104.00
완주군(마안교) 0.81 2.29 59.24 완주군(삼례교) 3.24 23.94 5.34
완주군(소양용연교) 0.41 1.3 61.11 완주군(오성교) 0.57 11.16 43.82
완주군(용봉교) 0.51 5.56 27.58 완주군(제2소양교) 1.3 3.68 23.65
완주군(하리교) 0.68 11.74 8.51 익산시(나룻2교) 0.41 0 3.13
익산시(만경교) 0.99 0 -1.12 익산시(인수교) 0.2 0.2 3.30
익산시(임상교) 0.98 0 3.71 전주시(미산교) 2.13 10.88 9.85
전주시(서곡교) 0.72 0.03 17.97 전주시(서천교) 0.48 0.76 33.70
전주시(세내교) 1.19 1.88 24.84 전주시(신평교) 0.51 0.26 31.10
전주시(안덕교) 0.21 0.2 45.34 전주시(은석교) 0.78 0.84 61.83
전주시(진밭들교) 0.09 0 33.10 전주시(파철다리) 0.43 0 9.42
전주시(효자2교) 0.24 0 28.91        
탐진강 강진군(석교교) 1.29 88 1.65 강진군(용두교) 1.13 1.78 23.84
장흥군(감천교) 0.67 1.96 11.40 장흥군(별천교) 1.26 0.13 31.35
장흥군(예양교) 1.16 105.18 16.13        
제주도 서귀포시(개끄리민교) -0.2 0 4.93 서귀포시(평화교) 0 0 13.48
제주시(개롱이교) 0.42 0 17.11 제주시(제2동산교) 0.77 0 52.62
한국수자원공사 관할 관측소
  • 연락처042-629-3467
  • 단위 m
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
한국수자원공사 관할 관측소 수위자료에 대한 상세리스트입니다.
지점 수위표수위 유량 해발수위 지점 수위표수위 유량 해발수위
담양군(장천교) 0.45 0 61.41 담양군(중방4교) 0.02 0 80.89
장성군(수산리) 0 - 112.22 장성군(죽탄교) 0.24 0 51.26
장성군(평림댐) 0 - 0 평림댐 106.56 0 106.56
화순군(구입교) 0 - 57.08 화순군(세청교) 1.16 0 72.36
화순군(한지교) 0 - 63.95 곡성군(목사동2교) 1.59 0 1.59
곡성군(압록3교) 2.09 0 30.15 광양시(수어천교) 3.04 0 -0.17
광양시(신황교) 0 - 70.65 광양시(지원교) 2.29 0 2.97
보성군(가장교) 2.16 1.5 113.41 보성군(보성강댐) 126.03 0 126.03
수어댐 58.09 0 58.09 순창군(운암교) 2.4 0.32 219.85
순천시(광천교) 1.05 0 62.36 순천시(노동교) 0.81 0 0.81
순천시(상이읍교) 0 - 112.46 순천시(송전교) 0.37 0.28 160.34
순천시(주암댐) 98.8 0 98.80 순천시(주암조절지댐) 95.46 0 95.46
순천시(주암조절지방수로) 21.25 0 21.25 순천시(주암조절지조정지댐) 21.1 0 21.10
임실군(섬진강댐) 179.27 0 179.27 임실군(호암교) 0.82 2.14 201.88
임실군(회문리) 0.64 0 124.59 화순군(동복댐) 161.07 0 161.07
화순군(용리교) 0.8 0.16 116.31 부안댐 37.59 0 37.59
정읍시(종산리) 0.12 0.01 154.62 고산정수장 0 5.46 0
강진군(풍동리) 1.01 2.62 7.60 장흥군(동산교) 1.11 0.13 105.37
장흥군(장흥댐) 71.83 0 71.83

담당부서 정보

상단으로 하단으로