본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 방류 승인사항을 승인일자, 댐명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 댐명 방류시작시간 방류종료시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2025.09.24 수양저수지 2025.09.26 14:00 2025.10.02 15:00 50 (㎥/s) [변경승인(방류량, 기간)] - 당초: 09/19 14:00 ~ 09/26 15:00, 50㎥/s 이내 - 변경: 09/26 14:00 ~ 10/02 15:00, 50㎥/s 이내 ※ 9/26 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영
2025.09.19 경천저수지 2025.09.20 12:00 2025.10.02 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.09.19 대아저수지 2025.09.20 12:00 2025.10.02 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.09.19 금평저수지 2025.09.19 20:00 2025.10.02 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.09.15 수양저수지 2025.09.16 14:00 2025.09.26 15:00 50 (㎥/s) (방류승인)
2025.09.15 대동저수지 2025.09.15 14:30 2025.09.26 15:00 30 (㎥/s) [변경승인(방류기간)] - 당초: 09/07 12:00 ~ 09/15 15:00, 30㎥/s 이내 - 변경: 09/15 14:30 ~ 09/26 15:00, 30㎥/s 이내 ※ 9/15 14:30 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영
2025.09.07 수양저수지 2025.09.08 12:00 2025.09.12 15:00 50 (㎥/s) (승인기간 정정) ㅇ 당초: 09/08 15:00 ~ 09/12 15:00 ㅇ 정정: 09/08 12:00 ~ 09/12 15:00
2025.09.07 금평저수지 2025.09.07 11:00 2025.09.12 15:00 100 (㎥/s) -
2025.09.05 대동저수지 2025.09.07 12:00 2025.09.15 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.08.03 대동저수지 2025.08.03 19:30 2025.08.14 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
상단으로 하단으로