본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍수

댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
영산강홍수통제소 댐 방류 승인사항을 승인일자, 댐명, 방류시작시간, 승인방류량(㎥/s), 기타 항목으로 나타낸표
승인일자 댐명 방류시작시간 방류종료시간 승인방류량 (㎥/s) 기타
2025.07.19 하동저수지 2025.07.19 18:30 2025.07.25 15:00 160 (㎥/s) (방류승인)
2025.07.18 수양저수지 2025.07.18 14:00 2025.07.25 15:00 80 (㎥/s) [변경승인(방류량, 기간 변경)] - 당초: 07/18 03:00 ~ 07/25 15:00, 40㎥/s 이내 - 변경: 07/18 14:00 ~ 07/25 15:00, 80㎥/s 이내 ※ 7/18 14:00 이전까지는 당초 방류승인 사항에 따라 운영
2025.07.17 수양저수지 2025.07.18 03:00 2025.07.25 15:00 40 (㎥/s) (방류승인)
2025.07.16 대동저수지 2025.07.17 12:00 2025.07.25 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.07.16 불갑저수지 2025.07.16 15:00 2025.07.25 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.06.27 불갑저수지 2025.06.27 15:00 2025.07.04 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
2025.06.25 대동저수지 2025.06.18 12:00 2025.07.11 15:00 30 (㎥/s) [변경승인(방류기간 변경)] ㅇ 당초: 06/18 12:00 ~ 06/27 15:00 ㅇ 변경: 06/18 12:00 ~ 07/11 15:00
2025.06.20 금평저수지 2025.06.20 20:00 2025.06.27 15:00 10 (㎥/s) (방류승인)
2025.06.20 수양저수지 2025.06.20 15:00 2025.06.27 15:00 45 (㎥/s) (방류승인)
2025.06.19 대아저수지 2025.06.19 14:00 2025.06.27 15:00 30 (㎥/s) (방류승인)
상단으로 하단으로