기관소개
직원안내
예보통제과
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 예보통제과 | 062-600-8320 | 예보통제과 업무 총괄 |
| 예보통제과 | 062-600-8321 | 홍수예보 업무총괄, 홍수대응 비상근무 운영 |
| 예보통제과 | 062-600-8325 | 하천수 사용허가(일시적포함), 관리원 담당 |
| 예보통제과 | 062-600-8322 | 수자원운영팀 업무 총괄, 성과관리, 업무계획, 하천유지유량 |
| 예보통제과 | 062-600-8374 | 재난관리, 수문조사시설 정기점검, 수문조사시설의 평가 |
| 예보통제과 | 062-600-8324 | 도시침수예보 TF 지원근무 |
| 예보통제과 | 062-600-8324 | 갈수예보, 댐보등 연계운영, 이수협의 |
| 예보통제과 | 062-600-8328 | 홍수예보, 홍수위험지도, 댐,저수지 방류승인 |
| 예보통제과 | 062-600-8326 | 수문조사, 홍수예보 |
| 예보통제과 | 062-600-8327 | 하천수 사용허가 및 지하수 사용 협의 |
| 예보통제과 | 062-600-8372 | 수문조사시설 설치운영관리, 홍수예보시설 관리 |
| 예보통제과 | 062-600-8375 | 홍수예보 전파시스템 운영, 행동매뉴얼 정비, 서무 |
| 예보통제과 | 062-600-8340 | 정보통신보안, 상황실관리, 전산시스템 유지 관리 |
| 예보통제과 | 062-600-8341 | 정보통신보안, 전산실 예산, 전산시스템 유지 관리 |
