본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수문

안내사항
  • 수위-유량관계곡선식은 수문자료공인심의위원회에서 공인된 자료 및 현재 유량조사 중인 지점의 자료에 한하여 제공하고 있습니다.
  • 그 외 지점에 대한 자료는 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 유량조사와 관련한 자세한 사항은 한국수문조사연보 유량편 (수문>한국수문조사연보>유량편)에서 확인하실 수 있습니다.
수위-유량 관계식에 대한 상세리스트입니다.
수위
관측소코드
관측소명 시작일 종료일 범위값(m) 수위-유량 곡선식 비고
5005650 함평군(나산교) 2024-11-23 9999-12-31 2≤h≤7.33 175.852*(h-1.820)^1.533
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-21 2024-12-31 3.61≤h≤8.32 155.937*(h-0.900)^1.505
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-21 2024-12-31 1.73≤h≤1.95 1711.069*(h-1.660)^2.876
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-21 2024-12-31 1.95≤h≤3.61 211.097*(h-1.540)^1.646
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-21 2024-12-31 1.62≤h≤1.73 224.113*(h-1.620)^2.544
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-15 2024-11-20 3.61≤h≤8.32 155.937*(h-0.900)^1.505
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-15 2024-11-20 1.95≤h≤3.61 211.097*(h-1.540)^1.646
5002650 장성군(제2황룡교) 2024-11-15 2024-11-20 1.14≤h≤1.95 68.149*(h-1.140)^1.599
5003680 나주시(남평교) 2024-11-12 2024-11-25 .74≤h≤2.25 11.021*(h-0.400)^2.954
5003680 나주시(남평교) 2024-11-12 2024-11-25 2.25≤h≤8.63 261.396*(h-1.830)^1.555

담당부서 정보

상단으로 하단으로