홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021.05.03 | 보성강댐 | 2021.05.04 12:00 | 2021.05.14 18:00 | 300 (㎥/s) | - |
2021.04.30 | 장성댐 | 2021.04.30 16:00 | 2021.05.07 18:00 | 5 (㎥/s) | - |
2021.04.27 | 보성강댐 | 2021.04.28 09:00 | 2021.05.12 15:00 | 50 (㎥/s) | [승인기간 종료: '21. 5. 12. 15:00] [설비공사 완료에 따른 수문동작 시험을 위한 방류승인 사항임] |
2021.04.12 | 보성강댐 | 2021.04.12 15:00 | 2021.04.26 15:00 | 100 (㎥/s) | - |
2021.04.01 | 나주댐 | 2021.04.02 09:00 | 2021.04.09 18:00 | 50 (㎥/s) | 이내 |
2021.03.27 | 보성강댐 | 2021.03.27 12:00 | 2021.04.05 15:00 | 200 (㎥/s) | [승인종료: 2021. 4. 5. 15:00] |
2021.03.10 | 보성강댐 | 2021.02.26 09:00 | 2021.03.26 15:00 | 100 (㎥/s) | [방류기간 연장 승인 건임(승인 방류량 동일)] [기존: 3. 12. 15:00까지 변경: 3. 26. 15:00까지] |
2021.02.24 | 보성강댐 | 2021.02.26 09:00 | 2021.03.12 15:00 | 100 (㎥/s) | [승인기간 2. 26. 09:00~3. 12. 15:00] |
2020.11.18 | 보성강댐 | 2020.11.18 15:00 | 2020.11.30 17:00 | 80 (㎥/s) | [승인기간 종료: 11. 30. 17:00] [승인기간 종료 후, 2021. 2. 25.까지 9 ㎥/s 이내(당초 승인)로 운영됩니다.] |
2020.11.12 | 보성강댐 | 2020.11.16 13:00 | 2021.02.25 09:00 | 9 (㎥/s) | 승인기간 종료: 2021. 2. 25. 09:00 [설비 점검 및 보수를 위한 방류 계획임] |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행