홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2020.09.03 | 섬진강댐 | 2020.09.03 17:00 | 2020.09.09 18:00 | 200 (㎥/s) | 제10호 태풍 '하이선'에 대비하여 사전예비방류 실시, 안전사고에 유의하여 주시기 바랍니다.(승인종료 9.9. 18:00) |
2020.09.03 | 주암댐 | 2020.09.03 13:00 | 2020.09.09 18:00 | 500 (㎥/s) | 제9호 태풍 '하이선'에 대비하여 방류기간 연장(9.9. 18:00) 금일 13:00 이후 500톤/초에서 300톤/초로 감량 방류 중 |
2020.09.02 | 보성강댐 | 2020.09.02 18:00 | 2020.09.10 17:00 | 600 (㎥/s) | [방류기간 연장 승인 건임] - 기존: 8. 24. 17시~9. 4. 17시 - 변경: 8. 24. 17시~9. 10. 17시 |
2020.09.01 | 나주댐 | 2020.09.01 18:00 | 2020.09.08 16:00 | 100 (㎥/s) | (승인기간 종료: 9. 8. 16시) |
2020.09.01 | 동복댐 | 2020.09.01 15:00 | 2020.09.11 17:00 | 175 (㎥/s) | [방류 종료기간 연장 승인 건임] -기존: 8. 24. 17시~9. 2. 17시 -변경: 8. 24. 17시~9. 11. 17시 |
2020.09.01 | 광주댐 | 2020.09.01 15:00 | 2020.09.11 16:00 | 100 (㎥/s) | [방류 종료기간 연장 증인 건임] - 기존: 8. 24. 18시~9. 4. 16시 - 변경: 8. 24. 18시~9. 11. 16시 |
2020.09.01 | 담양댐 | 2020.09.01 15:00 | 2020.09.11 16:00 | 100 (㎥/s) | [방류 종료기간 연장 증인 건임] - 기존: 8. 24. 18시~9. 4. 16시 - 변경: 8. 24. 18시~9. 11. 16시 |
2020.08.31 | 장성댐 | 2020.08.31 18:00 | 2020.09.07 17:00 | 100 (㎥/s) | (수문방류 종료 20.9.7. 17:00) |
2020.08.31 | 장흥댐 | 2020.08.31 17:00 | 2020.09.04 18:00 | 50 (㎥/s) | (승인기간 종료 :9.4. 18:00) |
2020.08.31 | 주암댐 | 2020.08.31 16:00 | 2020.09.06 18:00 | 500 (㎥/s) | (승인기간 종료 :9.6. 18:00) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행