홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021.09.14 | 섬진강댐 | 2021.09.15 14:00 | 2021.09.20 12:00 | 200 (㎥/s) | - |
2021.09.14 | 주암댐 | 2021.09.15 12:00 | 2021.09.20 12:00 | 700 (㎥/s) | - |
2021.09.13 | 광주댐 | 2021.09.14 10:00 | 2021.09.24 18:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.09.06 | 보성강댐 | 2021.09.06 18:00 | 2021.09.16 18:00 | 200 (㎥/s) | [9월 6일 18시까지 당초 승인사항(300 ㎥/s) 유효] |
2021.08.31 | 광주댐 | 2021.08.23 16:00 | 2021.09.10 18:00 | 50 (㎥/s) | [기간연장 승인 건임(기존: 8. 31. 18시까지)] |
2021.08.24 | 보성강댐 | 2021.08.24 18:00 | 2021.09.06 18:00 | 300 (㎥/s) | [8. 24. 18시 전 당초 승인사항(500 ㎥/s 이내) 유효] |
2021.08.23 | 광주댐 | 2021.08.23 16:00 | 2021.08.31 18:00 | 50 (㎥/s) | - |
2021.08.23 | 나주댐 | 2021.08.23 16:00 | 2021.08.31 18:00 | 20 (㎥/s) | - |
2021.08.22 | 주암댐 | 2021.08.23 12:00 | 2021.09.01 09:00 | 700 (㎥/s) | - |
2021.08.13 | 보성강댐 | 2021.08.17 00:00 | 2021.08.25 00:00 | 500 (㎥/s) | [방류기간 연장 승인 건] (기존: 8.16. 24:00까지 > 변경: 8.25. 00:00까지) |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행