홍수
방류승인사항
댐 방류승인사항
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
승인일자 | 댐명 | 방류시작시간 | 방류종료시간 | 승인방류량 (㎥/s) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021.08.03 | 보성강댐 | 2021.08.03 03:00 | 2021.08.17 00:00 | 500 (㎥/s) | - |
2021.07.30 | 보성강댐 | 2021.07.31 12:00 | 2021.08.09 18:00 | 200 (㎥/s) | [승인기간: 7월 31일 12시~8월 9일 18시] |
2021.07.15 | 장흥댐 | 2021.07.15 16:00 | 2021.07.17 16:00 | 20 (㎥/s) | 승인기간(7.15.16:00~7.16.16:00) 기상상황에 따라 당초 70톤/초이내에서 20톤/초로 변경 |
2021.07.14 | 장흥댐 | 2021.07.14 16:00 | 2021.07.20 16:00 | 70 (㎥/s) | [승인기간(7. 14. 16:00~7. 20. 16:00)] [7. 14. 16:00까지 기존승인사항(200 m3/s) 유효] |
2021.07.09 | 보성강댐 | 2021.07.09 18:00 | 2021.07.24 18:00 | 400 (㎥/s) | - |
2021.07.07 | 주암댐 | 2021.07.08 14:00 | 2021.07.14 14:00 | 700 (㎥/s) | [승인기간: 7. 8. 14:00~7. 14. 14:00] |
2021.07.07 | 광주댐 | 2021.07.07 18:00 | 2021.07.14 18:00 | 50 (㎥/s) | [승인기간: 7. 7. 18:00~7. 14. 18:00] |
2021.07.07 | 장흥댐 | 2021.07.07 16:00 | 2021.07.14 16:00 | 200 (㎥/s) | [승인기간: 7. 7. 16시~ 7. 14. 16시] |
2021.07.06 | 보성강댐 | 2021.07.06 06:30 | 2021.07.09 18:00 | 1000 (㎥/s) | - |
2021.07.06 | 보성강댐 | 2021.07.06 05:30 | 2021.07.09 18:00 | 600 (㎥/s) | - |
※ 승인방류량 이내에서 댐(저수지), 보 상황에 따라 탄력적으로 수문방류 시행