전체 13건 페이지 1/2
| 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 정보목록 | 매월 | 15일 |
|
| 비공개 대상정보 세부기준 | 수시 | 자료발생시 |
|
| 수문조사기기 검정 | 매년 | 상반기 |
|
| 하천 유지유량 고시 | 수시 | 자료발생시 |
|
| 홍수예보발령 | 수시 | 자료발생시 |
|
| 홍수예보지점 고시 | 수시 | 재개정시 |
|
| 실시간 수문자료 | 매일 | 10분마다 |
|
| 댐·보 방류 승인 | 수시 | 자료발생시 |
|
| 갈수전망 | 매주 | 매주 |
|
| 수문조사연보 | 매년 | 10월 |
|
공표항목을 클릭하시면 리스트로 이동합니다